
| I più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Utente | Letture |
| 1 | PrezziBenzina | 261273 |
| 2 | AndroidFuel | 167738 |
| 3 | iNeedFuel | 83467 |
| 4 | AndroidFuelSamsung | 23684 |
| 5 | rrbpmh | 21394 |
| 6 | djcobra2 | 19681 |
| 7 | sbittante | 19505 |
| 8 | mmwlg | 18822 |
| 9 | kikko | 18236 |
| Le regioni più attive | ||
|---|---|---|
| # | Regioni | Distr. |
| 1 | Lombardia | 717/3214 |
| 2 | Veneto | 509/2026 |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 480/578 |
| 4 | Lazio | 402/2318 |
| 5 | Piemonte | 384/1968 |
| 6 | Emilia-Romagna | 371/1925 |
| 7 | Toscana | 305/1636 |
| 8 | Campania | 255/1882 |
| 9 | Sicilia | 224/1850 |
| Le province più attive | ||
|---|---|---|
| # | Province | Distr. |
| 1 | Roma | 322/1501 |
| 2 | Milano | 263/847 |
| 3 | Udine | 262/318 |
| 4 | Torino | 198/836 |
| 5 | Pordenone | 133/153 |
| 6 | Napoli | 128/822 |
| 7 | Padova | 119/375 |
| 8 | Vicenza | 98/340 |
| 9 | Bologna | 89/384 |
| I comuni più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Comuni | Distr. |
| 1 | Roma | 240/1004 |
| 2 | Milano | 79/294 |
| 3 | Torino | 61/263 |
| 4 | Genova | 47/172 |
| 5 | Napoli | 47/266 |
| 6 | Padova | 44/97 |
| 7 | Firenze | 44/121 |
| 8 | Udine | 42/50 |
| 9 | Palermo | 36/226 |
| Media nazionale |
|---|
|
in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,618 | |
| 2 | 1,663 | |
| 3 | 1,666 | |
| 4 | 1,683 | |
| 5 | 1,689 | |
| 6 | 1,691 | |
| 7 | 1,694 | |
| 8 | 1,699 | |
| 9 | 1,707 | |
| 10 | 1,714 | |
| 11 | 1,719 | |
| 12 | 1,736 | |
| 13 | 1,737 | |
| 14 | 1,739 | |
| 15 | 1,743 | |
| 16 | 1,749 | |
| 17 | 1,754 | |
| 18 | 1,756 | |
| 19 | 1,759 | |
| 20 | 1,769 | |
| 21 | 1,771 | |
| 22 | 1,776 | |
in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,618 | |
| 2 | 1,663 | |
| 3 | 1,666 | |
| 4 | 1,683 | |
| 5 | 1,689 | |
| 6 | 1,691 | |
| 7 | 1,694 | |
| 8 | 1,699 | |
| 9 | 1,707 | |
| 10 | 1,714 | |
| 11 | 1,719 | |
| 12 | 1,736 | |
| 13 | 1,737 | |
| 14 | 1,739 | |
| 15 | 1,743 | |
| 16 | 1,749 | |
| 17 | 1,754 | |
| 18 | 1,756 | |
| 19 | 1,759 | |
| 20 | 1,769 | |
| 21 | 1,771 | |
| 22 | 1,776 | |
in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,575 | |
| 2 | 1,600 | |
| 3 | 1,608 | |
| 4 | 1,629 | |
| 5 | 1,635 | |
| 6 | 1,639 | |
| 7 | 1,643 | |
| 8 | 1,646 | |
| 9 | 1,653 | |
| 10 | 1,654 | |
| 11 | 1,666 | |
| 12 | 1,667 | |
| 13 | 1,686 | |
| 14 | 1,689 | |
| 15 | 1,690 | |
| 16 | 1,690 | |
| 17 | 1,694 | |
| 18 | 1,699 | |
| 19 | 1,702 | |
| 20 | 1,718 | |
| 21 | 1,723 | |
| 22 | 1,749 | |
in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,575 | |
| 2 | 1,600 | |
| 3 | 1,608 | |
| 4 | 1,629 | |
| 5 | 1,635 | |
| 6 | 1,639 | |
| 7 | 1,643 | |
| 8 | 1,646 | |
| 9 | 1,653 | |
| 10 | 1,654 | |
| 11 | 1,666 | |
| 12 | 1,667 | |
| 13 | 1,686 | |
| 14 | 1,689 | |
| 15 | 1,690 | |
| 16 | 1,690 | |
| 17 | 1,694 | |
| 18 | 1,699 | |
| 19 | 1,702 | |
| 20 | 1,718 | |
| 21 | 1,723 | |
| 22 | 1,749 | |
in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 0,720 | |
| 2 | 0,729 | |
| 3 | 0,735 | |
| 4 | 0,738 | |
| 5 | 0,753 | |
| 6 | 0,759 | |
| 7 | 0,761 | |
| 8 | 0,761 | |
| 9 | 0,770 | |
| 10 | 0,771 | |
| 11 | 0,773 | |
| 12 | 0,774 | |
| 13 | 0,779 | |
| 14 | 0,782 | |
| 15 | 0,790 | |
| 16 | 0,790 | |
| 17 | 0,797 | |
| 18 | 0,798 | |
| 19 | 0,801 | |
pizza a domicilio
distributori gpl
distributori metano