Prezzi Benzina

per scoprire dove costa meno

Navigazione: Home


My Prezzi Benzina

Nome utente:

Password:

Registrati gratuitamente!

Cerca con Google

Cerca la tua città:
nel sito   nel Web

I più attivi
# Utente Letture
1iNeedFuel59053
2djcobra218849
3kikko18066
4rrbpmh17488
5sbittante15460
6Bellerofonte15225
7The Real Weasle14760
8MVB14631
9mauro74213321

Le regioni più attive
# Regioni Distr.
1 Friuli-Venezia Giulia 467/571
2 Lombardia 192/3102
3 Veneto 154/1946
4 Piemonte 112/1860
5 Toscana 72/1555
6 Emilia-Romagna 62/1774
7 Lazio 57/2167
8 Campania 42/1622
9 Liguria 38/564

Le province più attive
# Province Distr.
1 Udine 252/314
2 Pordenone 129/151
3 Milano 100/840
4 Gorizia 51/63
5 Torino 50/812
6 Roma 48/1421
7 Vicenza 42/327
8 Treviso 36/348
9 Trieste 35/43

I comuni più attivi
# Comuni Distr.
1 Udine 43/50
2 Milano 38/293
3 Roma 30/958
4 Trieste 23/29
5 Padova 22/96
6 Pordenone 21/27
7 Monfalcone 12/15
8 Firenze 12/120
9 Torino 12/261

Media nazionale
Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito Clicca qui se vuoi inserire questo servizio nel tuo sito


Benzina
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore Vega 1,259
2 Media di 3 distributori Ratti 1,282
3 Media di 2 distributori Energyca 1,298
4 Media di 21 distributori Indipend. 1,300
5 Media di 1 distributore Loro 1,309
6 Media di 1 distributore Beyfin 1,315
7 Media di 1 distributore OMV 1,319
8 Media di 1 distributore H6 1,326
9 Media di 2 distributori IES 1,334
10 Media di 5 distributori Kerotris 1,334
11 Media di 1 distributore Metano 1,340
12 Media di 1 distributore Ener. Sic. 1,345
13 Media di 4 distributori Repsol 1,353
14 Media di 23 distributori Tamoil 1,355
15 Media di 25 distributori Esso 1,358
16 Media di 11 distributori Erg 1,366
17 Media di 17 distributori Q8 1,366
18 Media di 20 distributori Shell 1,369
19 Media di 26 distributori Agip 1,372
20 Media di 14 distributori Total 1,373
21 Media di 1 distributore Api 1,384
22 Media di 21 distributori IP 1,387
23 Media di 2 distributori Oil Italia 1,432


Benzina (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,219
2 Media di 1 distributore Kerotris 1,288
3 Media di 1 distributore Costantin 1,295
4 Media di 2 distributori Oil Italia 1,295
5 Media di 16 distributori Indipend. 1,297
6 Media di 10 distributori Tamoil 1,323
7 Media di 52 distributori Agip 1,324
8 Media di 3 distributori Repsol 1,324
9 Media di 17 distributori Shell 1,327
10 Media di 19 distributori Q8 1,330
11 Media di 36 distributori Esso 1,336
12 Media di 2 distributori OMV 1,336
13 Media di 9 distributori Total 1,337
14 Media di 13 distributori Erg 1,352
15 Media di 5 distributori IP 1,373


Diesel
# Bandiera €/L.
1 Media di 3 distributori Ratti 1,152
2 Media di 1 distributore Energyca 1,158
3 Media di 20 distributori Indipend. 1,159
4 Media di 1 distributore Loro 1,168
5 Media di 1 distributore Vega 1,169
6 Media di 5 distributori Kerotris 1,178
7 Media di 1 distributore H6 1,189
8 Media di 4 distributori Repsol 1,194
9 Media di 2 distributori Ener. Sic. 1,200
10 Media di 2 distributori IES 1,200
11 Media di 24 distributori Tamoil 1,204
12 Media di 2 distributori Api 1,210
13 Media di 28 distributori Esso 1,214
14 Media di 13 distributori Erg 1,216
15 Media di 24 distributori Q8 1,218
16 Media di 2 distributori Oil Italia 1,220
17 Media di 14 distributori Total 1,221
18 Media di 39 distributori Agip 1,223
19 Media di 18 distributori Shell 1,223
20 Media di 22 distributori IP 1,234


Diesel (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,097
2 Media di 1 distributore Kerotris 1,148
3 Media di 2 distributori Oil Italia 1,150
4 Media di 17 distributori Indipend. 1,156
5 Media di 1 distributore MP 1,160
6 Media di 1 distributore Costantin 1,165
7 Media di 3 distributori Repsol 1,169
8 Media di 1 distributore IES 1,182
9 Media di 19 distributori Q8 1,185
10 Media di 15 distributori Shell 1,185
11 Media di 36 distributori Esso 1,187
12 Media di 11 distributori Total 1,188
13 Media di 12 distributori Tamoil 1,190
14 Media di 56 distributori Agip 1,196
15 Media di 2 distributori OMV 1,207
16 Media di 12 distributori Erg 1,220
17 Media di 7 distributori IP 1,234


Gas GPL
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore H6 0,608
2 Media di 1 distributore Loro 0,615
3 Media di 1 distributore Total 0,619
4 Media di 1 distributore Api 0,629
5 Media di 2 distributori Beyfin 0,629
6 Media di 14 distributori Agip 0,635
7 Media di 13 distributori Indipend. 0,639
8 Media di 9 distributori Shell 0,639
9 Media di 2 distributori Vega 0,639
10 Media di 7 distributori IP 0,643
11 Media di 11 distributori Esso 0,647
12 Media di 4 distributori Q8 0,652
13 Media di 1 distributore Ratti 0,659
14 Media di 6 distributori Tamoil 0,662
15 Media di 2 distributori Erg 0,679

Link utili



pizza a domicilio
distributori gpl
distributori metano


Scheda di registrazione
I campi in grassetto sono obbligatori   
Nome utente:
Password:
Conferma password:
E-Mail:
Provincia:
Comune:
CAP:
Latitudine Nord: ° ' ''
Longitudine Est: ° ' ''
Iscrizione newsletter: Invia comunicazioni riguardanti il sito (consigliata)
Legge sulla privacy: Acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03