
| I più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Utente | Letture |
| 1 | PrezziBenzina | 379571 |
| 2 | AndroidFuel | 296262 |
| 3 | iNeedFuel | 83446 |
| 4 | AndroidFuelSamsung | 30661 |
| 5 | rrbpmh | 21394 |
| 6 | mmwlg | 20693 |
| 7 | djcobra2 | 19768 |
| 8 | sbittante | 19590 |
| 9 | kikko | 18236 |
| Le regioni più attive | ||
|---|---|---|
| # | Regioni | Distr. |
| 1 | Lombardia | 802/3231 |
| 2 | Veneto | 550/2035 |
| 3 | Lazio | 536/2349 |
| 4 | Friuli-Venezia Giulia | 482/584 |
| 5 | Emilia-Romagna | 420/1953 |
| 6 | Piemonte | 419/1990 |
| 7 | Campania | 344/1917 |
| 8 | Toscana | 340/1652 |
| 9 | Puglia | 300/1514 |
| Le province più attive | ||
|---|---|---|
| # | Province | Distr. |
| 1 | Roma | 402/1510 |
| 2 | Milano | 278/848 |
| 3 | Udine | 260/320 |
| 4 | Torino | 223/841 |
| 5 | Napoli | 192/832 |
| 6 | Pordenone | 137/156 |
| 7 | Bari | 132/408 |
| 8 | Padova | 125/377 |
| 9 | Bologna | 125/386 |
| I comuni più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Comuni | Distr. |
| 1 | Roma | 288/1007 |
| 2 | Milano | 87/294 |
| 3 | Torino | 75/264 |
| 4 | Palermo | 60/229 |
| 5 | Genova | 58/173 |
| 6 | Napoli | 57/267 |
| 7 | Udine | 43/50 |
| 8 | Bologna | 38/114 |
| 9 | Firenze | 38/121 |
| Media nazionale |
|---|
|
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,656 | |
| 2 | 1,699 | |
| 3 | 1,721 | |
| 4 | 1,723 | |
| 5 | 1,727 | |
| 6 | 1,736 | |
| 7 | 1,745 | |
| 8 | 1,750 | |
| 9 | 1,750 | |
| 10 | 1,760 | |
| 11 | 1,767 | |
| 12 | 1,783 | |
| 13 | 1,788 | |
| 14 | 1,789 | |
| 15 | 1,792 | |
| 16 | 1,794 | |
| 17 | 1,797 | |
| 18 | 1,804 | |
| 19 | 1,810 | |
| 20 | 1,810 | |
| 21 | 1,815 | |
| 22 | 1,817 | |
| 23 | 1,819 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,656 | |
| 2 | 1,699 | |
| 3 | 1,721 | |
| 4 | 1,723 | |
| 5 | 1,727 | |
| 6 | 1,736 | |
| 7 | 1,745 | |
| 8 | 1,750 | |
| 9 | 1,750 | |
| 10 | 1,760 | |
| 11 | 1,767 | |
| 12 | 1,783 | |
| 13 | 1,788 | |
| 14 | 1,789 | |
| 15 | 1,792 | |
| 16 | 1,794 | |
| 17 | 1,797 | |
| 18 | 1,804 | |
| 19 | 1,810 | |
| 20 | 1,810 | |
| 21 | 1,815 | |
| 22 | 1,817 | |
| 23 | 1,819 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,566 | |
| 2 | 1,585 | |
| 3 | 1,598 | |
| 4 | 1,631 | |
| 5 | 1,631 | |
| 6 | 1,636 | |
| 7 | 1,637 | |
| 8 | 1,641 | |
| 9 | 1,642 | |
| 10 | 1,651 | |
| 11 | 1,662 | |
| 12 | 1,680 | |
| 13 | 1,683 | |
| 14 | 1,685 | |
| 15 | 1,689 | |
| 16 | 1,690 | |
| 17 | 1,692 | |
| 18 | 1,692 | |
| 19 | 1,693 | |
| 20 | 1,709 | |
| 21 | 1,710 | |
| 22 | 1,710 | |
| 23 | 1,719 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,566 | |
| 2 | 1,585 | |
| 3 | 1,598 | |
| 4 | 1,631 | |
| 5 | 1,631 | |
| 6 | 1,636 | |
| 7 | 1,637 | |
| 8 | 1,641 | |
| 9 | 1,642 | |
| 10 | 1,651 | |
| 11 | 1,662 | |
| 12 | 1,680 | |
| 13 | 1,683 | |
| 14 | 1,685 | |
| 15 | 1,689 | |
| 16 | 1,690 | |
| 17 | 1,692 | |
| 18 | 1,692 | |
| 19 | 1,693 | |
| 20 | 1,709 | |
| 21 | 1,710 | |
| 22 | 1,710 | |
| 23 | 1,719 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 0,755 | |
| 2 | 0,787 | |
| 3 | 0,799 | |
| 4 | 0,812 | |
| 5 | 0,816 | |
| 6 | 0,817 | |
| 7 | 0,817 | |
| 8 | 0,827 | |
| 9 | 0,832 | |
| 10 | 0,833 | |
| 11 | 0,840 | |
| 12 | 0,845 | |
| 13 | 0,847 | |
| 14 | 0,850 | |
| 15 | 0,851 | |
| 16 | 0,853 | |
| 17 | 0,853 | |
| 18 | 0,854 | |
| 19 | 0,869 | |
| 20 | 0,901 | |
distributori gpl
distributori metano
pompe bianche
pizza a domicilio
risparmio super
trova prezzo