Feed RSS
Ecco a disposizione il link al Feed RSS per chi volesse essere sempre aggiornato sulle variazioni dei prezzi dei carburanti.
http://feeds.feedburner.com/prezzibenzina

| I più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Utente | Letture |
| 1 | PrezziBenzina | 261148 |
| 2 | AndroidFuel | 167614 |
| 3 | iNeedFuel | 83467 |
| 4 | AndroidFuelSamsung | 23673 |
| 5 | rrbpmh | 21394 |
| 6 | djcobra2 | 19681 |
| 7 | sbittante | 19503 |
| 8 | mmwlg | 18822 |
| 9 | kikko | 18236 |
| Le regioni più attive | ||
|---|---|---|
| # | Regioni | Distr. |
| 1 | Lombardia | 701/3214 |
| 2 | Veneto | 502/2026 |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 479/578 |
| 4 | Lazio | 380/2317 |
| 5 | Emilia-Romagna | 354/1925 |
| 6 | Piemonte | 352/1968 |
| 7 | Toscana | 299/1636 |
| 8 | Campania | 242/1882 |
| 9 | Sicilia | 222/1850 |
| Le province più attive | ||
|---|---|---|
| # | Province | Distr. |
| 1 | Roma | 308/1500 |
| 2 | Udine | 261/318 |
| 3 | Milano | 258/847 |
| 4 | Torino | 181/836 |
| 5 | Pordenone | 133/153 |
| 6 | Napoli | 121/822 |
| 7 | Padova | 117/375 |
| 8 | Vicenza | 96/340 |
| 9 | Treviso | 88/356 |
| I comuni più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Comuni | Distr. |
| 1 | Roma | 227/1003 |
| 2 | Milano | 76/294 |
| 3 | Torino | 57/263 |
| 4 | Genova | 47/172 |
| 5 | Firenze | 44/121 |
| 6 | Udine | 42/50 |
| 7 | Padova | 42/97 |
| 8 | Napoli | 42/266 |
| 9 | Palermo | 36/226 |
| Media nazionale |
|---|
|
Benzina in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,618 | |
| 2 | 1,663 | |
| 3 | 1,666 | |
| 4 | 1,683 | |
| 5 | 1,690 | |
| 6 | 1,691 | |
| 7 | 1,694 | |
| 8 | 1,700 | |
| 9 | 1,707 | |
| 10 | 1,714 | |
| 11 | 1,718 | |
| 12 | 1,735 | |
| 13 | 1,736 | |
| 14 | 1,738 | |
| 15 | 1,743 | |
| 16 | 1,750 | |
| 17 | 1,754 | |
| 18 | 1,756 | |
| 19 | 1,759 | |
| 20 | 1,768 | |
| 21 | 1,768 | |
| 22 | 1,776 | |
Benzina sp. in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,753 | |
| 2 | 1,758 | |
| 3 | 1,795 | |
| 4 | 1,796 | |
| 5 | 1,812 | |
| 6 | 1,848 | |
| 7 | 1,852 | |
| 8 | 1,863 | |
| 9 | 1,893 | |
| 10 | 1,905 | |
| 11 | 1,980 | |
Diesel in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,575 | |
| 2 | 1,600 | |
| 3 | 1,608 | |
| 4 | 1,629 | |
| 5 | 1,635 | |
| 6 | 1,639 | |
| 7 | 1,642 | |
| 8 | 1,646 | |
| 9 | 1,653 | |
| 10 | 1,654 | |
| 11 | 1,665 | |
| 12 | 1,667 | |
| 13 | 1,687 | |
| 14 | 1,688 | |
| 15 | 1,690 | |
| 16 | 1,691 | |
| 17 | 1,694 | |
| 18 | 1,697 | |
| 19 | 1,702 | |
| 20 | 1,718 | |
| 21 | 1,723 | |
| 22 | 1,749 | |
Diesel sp. in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 1,605 | |
| 2 | 1,703 | |
| 3 | 1,708 | |
| 4 | 1,723 | |
| 5 | 1,730 | |
| 6 | 1,751 | |
| 7 | 1,774 | |
| 8 | 1,780 | |
| 9 | 1,781 | |
| 10 | 1,787 | |
| 11 | 1,791 | |
| 12 | 1,795 | |
| 13 | 1,803 | |
| 14 | 1,970 | |
GPL in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/L. |
| 1 | 0,720 | |
| 2 | 0,729 | |
| 3 | 0,735 | |
| 4 | 0,738 | |
| 5 | 0,753 | |
| 6 | 0,759 | |
| 7 | 0,761 | |
| 8 | 0,761 | |
| 9 | 0,769 | |
| 10 | 0,770 | |
| 11 | 0,771 | |
| 12 | 0,771 | |
| 13 | 0,778 | |
| 14 | 0,781 | |
| 15 | 0,790 | |
| 16 | 0,790 | |
| 17 | 0,796 | |
| 18 | 0,797 | |
| 19 | 0,799 | |
Metano in Italia | ||
|---|---|---|
| # | Bandiera | €/Kg |
| 1 | 0,900 | |
| 2 | 0,931 | |
| 3 | 0,932 | |
| 4 | 0,934 | |
| 5 | 0,936 | |
| 6 | 0,937 | |
| 7 | 0,938 | |
| 8 | 0,940 | |
| 9 | 0,940 | |
| 10 | 0,947 | |
| 11 | 0,949 | |
| 12 | 0,963 | |
| 13 | 0,972 | |
pizza a domicilio
distributori gpl
distributori metano
Ecco a disposizione il link al Feed RSS per chi volesse essere sempre aggiornato sulle variazioni dei prezzi dei carburanti.
http://feeds.feedburner.com/prezzibenzina