| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 9234 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Bonuccelli Giovanni Carlo & C. snc |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Aurelia |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | SS1 km 361.750 |
| CAP: | 55041 |
| Comune: | Camaiore (LU) |
| Località: | Il Secco |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, diesel, diesel speciale, |
| Telefono: | 0583 618538 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | MVB |
| Coordinate GPS: | 43°54'28" 10°13'34" 43,907692 10,226163 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 16 su 24 |
| Fotografia aerea: |
|
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 10/05/2010 01:04 | diesel | notturno | 1,265 | 1,284 | -0,019 | simotdi |
| 30/01/2010 20:47 | benzina | self service | 1,310 | 1,339 | -0,029 | iTraffic |
| 16/02/2008 17:00 | dieselsp | sconosciuta | 1,351 | - - - - | - - - - | MVB |
| 16/02/2008 17:00 | benzina | con servizio | 1,358 | 1,378 | -0,020 | MVB |
| 16/02/2008 17:00 | diesel | con servizio | 1,281 | 1,298 | -0,017 | MVB |
| 16/02/2008 17:00 | benzina | self service | 1,358 | 1,378 | -0,020 | MVB |
| 16/02/2008 17:00 | diesel | self service | 1,281 | 1,298 | -0,017 | MVB |
| 21/06/2007 15:31 | dieselsp | sconosciuta | 1,204 | - - - - | - - - - | MVB |
| 21/06/2007 15:31 | benzina | con servizio | 1,339 | 1,357 | -0,018 | MVB |
| 21/06/2007 15:31 | diesel | con servizio | 1,154 | 1,171 | -0,017 | MVB |
| 21/06/2007 15:31 | benzina | self service | 1,339 | 1,357 | -0,018 | MVB |
| 21/06/2007 15:31 | diesel | self service | 1,154 | 1,171 | -0,017 | MVB |
| 22/05/2007 11:31 | dieselsp | sconosciuta | 1,183 | - - - - | - - - - | MVB |
| 22/05/2007 11:31 | benzina | con servizio | 1,315 | 1,332 | -0,017 | MVB |
| 22/05/2007 11:31 | diesel | con servizio | 1,133 | 1,150 | -0,017 | MVB |
| 22/05/2007 11:31 | benzina | self service | 1,315 | 1,332 | -0,017 | MVB |
| 22/05/2007 11:31 | diesel | self service | 1,133 | 1,150 | -0,017 | MVB |
| 10/02/2007 15:30 | dieselsp | sconosciuta | 1,136 | - - - - | - - - - | MVB |
| 10/02/2007 15:30 | benzina | con servizio | 1,197 | 1,217 | -0,020 | MVB |
| 10/02/2007 15:30 | diesel | con servizio | 1,086 | 1,103 | -0,017 | MVB |
| 10/02/2007 15:30 | benzina | self service | 1,197 | 1,217 | -0,020 | MVB |
| 10/02/2007 15:30 | diesel | self service | 1,086 | 1,103 | -0,017 | MVB |
| 06/01/2007 20:00 | benzina | self service | 1,213 | 1,232 | -0,019 | MVB |
| 06/01/2007 20:00 | diesel | self service | 1,115 | 1,131 | -0,016 | MVB |
| 06/01/2007 20:00 | dieselsp | self service | 1,165 | - - - - | - - - - | MVB |
| Pagine: 0 | ||||||



