| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 8428 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Benin Giovanni srl (ex Fina) |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Trieste, 99/C |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | SP19 |
| CAP: | 31023 |
| Comune: | Resana (TV) |
| Località: | Castelminio |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, diesel, diesel speciale, GPL, |
| Telefono: | 0423 784952 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | benoil |
| Coordinate GPS: | 45°38'8" 11°58'28" 45,635632 11,974502 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 4 su 14 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture Benzina verde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 29/07/2009 16:18 | benzina | con servizio | 1,239 | 1,309 | -0,070 | iNeedFuel |
| 05/06/2009 08:30 | benzina | con servizio | 1,219 | 1,307 | -0,088 | giangaor |
| 29/11/2008 21:32 | benzina | con servizio | 1,129 | 1,167 | -0,038 | guidopiero |
| 03/11/2008 23:15 | benzina | self service | 1,228 | 1,277 | -0,049 | guidopiero |
| 12/08/2008 08:46 | benzina | con servizio | 1,419 | 1,471 | -0,052 | yeti |
| 16/03/2008 14:29 | benzina | con servizio | 1,351 | 1,404 | -0,053 | Elettra |
| 26/02/2008 19:41 | benzina | con servizio | 1,348 | 1,403 | -0,055 | leo.colombi |
| 26/02/2008 19:41 | benzina | self service | 1,348 | 1,403 | -0,055 | leo.colombi |
| 07/02/2008 12:24 | benzina | con servizio | 1,315 | 1,370 | -0,055 | leo.colombi |
| 07/02/2008 12:24 | benzina | self service | 1,315 | 1,370 | -0,055 | leo.colombi |
| 04/12/2007 11:27 | benzina | con servizio | 1,322 | 1,381 | -0,059 | leo.colombi |
| 04/12/2007 11:27 | benzina | self service | 1,322 | 1,381 | -0,059 | leo.colombi |
| 21/11/2007 16:23 | benzina | con servizio | 1,322 | 1,379 | -0,057 | leo.colombi |
| 21/11/2007 16:23 | benzina | self service | 1,322 | 1,379 | -0,057 | leo.colombi |
| 09/11/2007 16:34 | benzina | con servizio | 1,304 | 1,369 | -0,065 | leo.colombi |
| 09/11/2007 16:34 | benzina | self service | 1,304 | 1,369 | -0,065 | leo.colombi |
| 03/11/2007 10:05 | benzina | con servizio | 1,284 | 1,346 | -0,062 | leo.colombi |
| 03/11/2007 10:05 | benzina | self service | 1,284 | 1,346 | -0,062 | leo.colombi |
| 19/09/2007 09:30 | benzina | con servizio | 1,275 | 1,329 | -0,054 | leo.colombi |
| 19/09/2007 09:30 | benzina | self service | 1,275 | 1,329 | -0,054 | leo.colombi |
| 01/09/2007 12:05 | benzina | con servizio | 1,268 | 1,314 | -0,046 | leo.colombi |
| 01/09/2007 12:05 | benzina | self service | 1,268 | 1,314 | -0,046 | leo.colombi |
| 18/01/2007 08:33 | benzina | con servizio | 1,180 | 1,214 | -0,034 | benoil |
| 18/01/2007 08:33 | benzina | self service | 1,180 | 1,214 | -0,034 | benoil |
| 18/11/2006 18:25 | benzina | con servizio | 1,190 | 1,234 | -0,044 | leo.colombi |
| 18/11/2006 18:25 | benzina | self service | 1,190 | 1,234 | -0,044 | leo.colombi |
| 26/10/2006 11:49 | benzina | con servizio | 1,190 | 1,233 | -0,043 | benoil |
| 26/10/2006 11:49 | benzina | self service | 1,190 | 1,233 | -0,043 | benoil |
| 15/09/2006 08:39 | benzina | con servizio | 1,245 | 1,267 | -0,022 | benoil |
| 08/09/2006 08:20 | benzina | con servizio | 1,264 | 1,289 | -0,025 | benoil |
| 04/09/2006 08:03 | benzina | con servizio | 1,303 | 1,308 | -0,005 | benoil |
| 12/03/2006 19:55 | benzina | con servizio | 1,258 | 1,270 | -0,012 | cobretto |
| Pagine: 0 | ||||||



