| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 7634 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Saracena Gas srl |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Garibaldi, 175 |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 95011 |
| Comune: | Calatabiano (CT) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, verde speciale, diesel, GPL, |
| Telefono: | 095 640700 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | Saracena_gas |
| Coordinate GPS: | 37°49'10" 15°14'29" 37,819538 15,241470 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 11 su 11 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 20/03/2007 20:13 | diesel | con servizio | 1,127 | 1,127 | - - - - | Saracena_gas |
| 20/03/2007 20:13 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 15/03/2007 22:39 | benzina | con servizio | 1,259 | 1,259 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/03/2007 22:39 | diesel | con servizio | 1,117 | 1,127 | -0,010 | Saracena_gas |
| 15/03/2007 22:39 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 08/03/2007 20:05 | benzina | con servizio | 1,249 | 1,259 | -0,010 | Saracena_gas |
| 08/03/2007 20:05 | diesel | con servizio | 1,117 | 1,117 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/03/2007 20:05 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 28/02/2007 14:22 | benzina | con servizio | 1,239 | 1,239 | - - - - | Saracena_gas |
| 28/02/2007 14:22 | diesel | con servizio | 1,117 | 1,117 | - - - - | Saracena_gas |
| 28/02/2007 14:22 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 12/02/2007 21:10 | benzina | con servizio | 1,219 | 1,219 | - - - - | Saracena_gas |
| 12/02/2007 21:10 | diesel | con servizio | 1,103 | 1,103 | - - - - | Saracena_gas |
| 12/02/2007 21:10 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 01/02/2007 19:42 | benzina | con servizio | 1,215 | 1,215 | - - - - | Saracena_gas |
| 01/02/2007 19:42 | diesel | con servizio | 1,098 | 1,097 | 0,001 | Saracena_gas |
| 01/02/2007 19:42 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 23/01/2007 20:18 | benzina | con servizio | 1,215 | 1,215 | - - - - | Saracena_gas |
| 23/01/2007 20:18 | diesel | con servizio | 1,098 | 1,097 | 0,001 | Saracena_gas |
| 23/01/2007 20:18 | gpl | con servizio | 0,619 | 0,609 | 0,010 | Saracena_gas |
| 16/01/2007 20:19 | benzina | con servizio | 1,219 | 1,219 | - - - - | Saracena_gas |
| 16/01/2007 20:19 | diesel | con servizio | 1,109 | 1,109 | - - - - | Saracena_gas |
| 16/01/2007 20:19 | gpl | con servizio | 0,619 | 0,609 | 0,010 | Saracena_gas |
| 09/01/2007 21:03 | benzina | con servizio | 1,235 | 1,235 | - - - - | Saracena_gas |
| 09/01/2007 21:03 | diesel | con servizio | 1,132 | 1,132 | - - - - | Saracena_gas |
| 09/01/2007 21:03 | gpl | con servizio | 0,619 | 0,609 | 0,010 | Saracena_gas |
| 08/01/2007 21:45 | benzina | con servizio | 1,235 | 1,235 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/01/2007 21:45 | diesel | con servizio | 1,132 | 1,132 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/01/2007 21:45 | gpl | con servizio | 0,620 | 0,609 | 0,011 | Saracena_gas |
| 09/12/2006 14:04 | benzina | con servizio | 1,235 | - - - - | - - - - | saracenagas |
| 09/12/2006 14:04 | diesel | con servizio | 1,132 | - - - - | - - - - | saracenagas |
| 09/12/2006 14:04 | gpl | con servizio | 0,620 | - - - - | - - - - | saracenagas |
| 06/10/2006 14:27 | benzina | con servizio | 1,235 | - - - - | - - - - | saracenagas |
| 06/10/2006 14:27 | diesel | con servizio | 1,132 | - - - - | - - - - | saracenagas |
| 06/10/2006 14:27 | gpl | con servizio | 0,655 | - - - - | - - - - | saracenagas |
| 23/06/2006 22:12 | benzina | con servizio | 1,352 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 23/06/2006 22:12 | diesel | con servizio | 1,212 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 23/06/2006 22:12 | gpl | con servizio | 0,660 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||



