| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 7634 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Saracena Gas srl |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Garibaldi, 175 |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 95011 |
| Comune: | Calatabiano (CT) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, verde speciale, diesel, GPL, |
| Telefono: | 095 640700 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | Saracena_gas |
| Coordinate GPS: | 37°49'10" 15°14'29" 37,819538 15,241470 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 11 su 11 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 04/09/2007 23:21 | benzina | con servizio | 1,319 | 1,319 | - - - - | Saracena_gas |
| 04/09/2007 23:21 | diesel | con servizio | 1,193 | 1,189 | 0,004 | Saracena_gas |
| 04/09/2007 23:21 | gpl | con servizio | 0,625 | 0,633 | -0,008 | Saracena_gas |
| 16/08/2007 14:47 | benzina | con servizio | 1,328 | 1,319 | 0,009 | Saracena_gas |
| 16/08/2007 14:47 | diesel | con servizio | 1,193 | 1,193 | - - - - | Saracena_gas |
| 16/08/2007 14:47 | gpl | con servizio | 0,625 | 0,633 | -0,008 | Saracena_gas |
| 10/08/2007 23:58 | benzina | con servizio | 1,355 | 1,325 | 0,030 | Saracena_gas |
| 10/08/2007 23:58 | diesel | con servizio | 1,203 | 1,193 | 0,010 | Saracena_gas |
| 10/08/2007 23:58 | gpl | con servizio | 0,625 | 0,633 | -0,008 | Saracena_gas |
| 03/08/2007 22:39 | benzina | con servizio | 1,375 | 1,365 | 0,010 | Saracena_gas |
| 03/08/2007 22:39 | diesel | con servizio | 1,193 | 1,193 | - - - - | Saracena_gas |
| 03/08/2007 22:39 | gpl | con servizio | 0,619 | 0,633 | -0,014 | Saracena_gas |
| 29/07/2007 18:50 | benzina | con servizio | 1,377 | 1,365 | 0,012 | Saracena_gas |
| 29/07/2007 18:50 | diesel | con servizio | 1,186 | 1,193 | -0,007 | Saracena_gas |
| 29/07/2007 18:50 | gpl | con servizio | 0,619 | 0,633 | -0,014 | Saracena_gas |
| 17/07/2007 21:01 | benzina | con servizio | 1,377 | 1,377 | - - - - | Saracena_gas |
| 17/07/2007 21:01 | diesel | con servizio | 1,187 | 1,186 | 0,001 | Saracena_gas |
| 17/07/2007 21:01 | gpl | con servizio | 0,619 | 0,633 | -0,014 | Saracena_gas |
| 03/07/2007 21:32 | benzina | con servizio | 1,369 | 1,369 | - - - - | Saracena_gas |
| 03/07/2007 21:32 | diesel | con servizio | 1,179 | 1,179 | - - - - | Saracena_gas |
| 03/07/2007 21:32 | gpl | con servizio | 0,645 | 0,630 | 0,015 | Saracena_gas |
| 29/06/2007 21:12 | benzina | con servizio | 1,369 | 1,369 | - - - - | Saracena_gas |
| 29/06/2007 21:12 | diesel | con servizio | 1,177 | 1,179 | -0,002 | Saracena_gas |
| 29/06/2007 21:12 | gpl | con servizio | 0,645 | 0,630 | 0,015 | Saracena_gas |
| 08/06/2007 20:41 | benzina | con servizio | 1,365 | 1,365 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/06/2007 20:41 | diesel | con servizio | 1,169 | 1,169 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/06/2007 20:41 | gpl | con servizio | 0,635 | 0,629 | 0,006 | Saracena_gas |
| 23/05/2007 22:06 | diesel | con servizio | 1,155 | 1,155 | - - - - | Saracena_gas |
| 23/05/2007 22:05 | benzina | con servizio | 1,354 | 1,354 | - - - - | Saracena_gas |
| 23/05/2007 22:05 | benzinasp | con servizio | 1,155 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 23/05/2007 22:05 | gpl | con servizio | 0,635 | 0,632 | 0,003 | Saracena_gas |
| 15/05/2007 18:16 | benzina | con servizio | 1,335 | 1,335 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/05/2007 18:16 | diesel | con servizio | 1,148 | 1,148 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/05/2007 18:16 | gpl | con servizio | 0,646 | 0,632 | 0,014 | Saracena_gas |
| 05/05/2007 22:22 | benzina | con servizio | 1,318 | 1,329 | -0,011 | Saracena_gas |
| 05/05/2007 22:22 | diesel | con servizio | 1,148 | 1,148 | - - - - | Saracena_gas |
| 05/05/2007 22:22 | gpl | con servizio | 0,646 | 0,635 | 0,011 | Saracena_gas |
| 24/04/2007 21:17 | benzina | con servizio | 1,298 | 1,298 | - - - - | saracenagas |
| 24/04/2007 21:17 | diesel | con servizio | 1,148 | 1,148 | - - - - | saracenagas |
| 24/04/2007 21:17 | gpl | con servizio | 0,646 | 0,641 | 0,005 | saracenagas |
| 22/04/2007 22:48 | benzina | con servizio | 1,294 | 1,298 | -0,004 | saracenagas |
| 22/04/2007 22:48 | diesel | con servizio | 1,147 | 1,148 | -0,001 | saracenagas |
| 22/04/2007 22:48 | gpl | con servizio | 0,646 | 0,641 | 0,005 | saracenagas |
| 12/04/2007 21:10 | benzina | con servizio | 1,284 | 1,284 | - - - - | Saracena_gas |
| 12/04/2007 21:10 | diesel | con servizio | 1,138 | 1,138 | - - - - | Saracena_gas |
| 12/04/2007 21:10 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,613 | 0,002 | Saracena_gas |
| 02/04/2007 22:02 | benzina | con servizio | 1,284 | 1,284 | - - - - | Saracena_gas |
| 02/04/2007 22:02 | diesel | con servizio | 1,137 | 1,137 | - - - - | Saracena_gas |
| 02/04/2007 22:02 | gpl | con servizio | 0,615 | 0,609 | 0,006 | Saracena_gas |
| 20/03/2007 20:13 | benzina | con servizio | 1,259 | 1,259 | - - - - | Saracena_gas |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||



