| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 7634 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Saracena Gas srl |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Garibaldi, 175 |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 95011 |
| Comune: | Calatabiano (CT) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, verde speciale, diesel, GPL, |
| Telefono: | 095 640700 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | Saracena_gas |
| Coordinate GPS: | 37°49'10" 15°14'29" 37,819538 15,241470 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 11 su 11 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 03/05/2010 18:50 | gpl | con servizio | 0,675 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 15/03/2010 18:52 | benzina | con servizio | 1,393 | 1,393 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/03/2010 18:52 | diesel | con servizio | 1,220 | 1,220 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/03/2010 18:52 | gpl | con servizio | 0,675 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 01/02/2010 04:01 | benzina | con servizio | 1,349 | 1,349 | - - - - | Saracena_gas |
| 01/02/2010 04:01 | diesel | con servizio | 1,169 | 1,169 | - - - - | Saracena_gas |
| 01/02/2010 04:01 | gpl | con servizio | 0,645 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 04/01/2010 07:11 | benzina | con servizio | 1,325 | 1,325 | - - - - | Saracena_gas |
| 04/01/2010 07:11 | diesel | con servizio | 1,169 | 1,169 | - - - - | Saracena_gas |
| 04/01/2010 07:11 | gpl | con servizio | 0,625 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 09/11/2009 18:23 | benzina | con servizio | 1,329 | 1,329 | - - - - | Saracena_gas |
| 09/11/2009 18:23 | diesel | con servizio | 1,174 | 1,174 | - - - - | Saracena_gas |
| 09/11/2009 18:23 | gpl | con servizio | 0,560 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 04/11/2009 22:08 | benzina | con servizio | 1,329 | 1,329 | - - - - | Saracena_gas |
| 04/11/2009 22:08 | diesel | con servizio | 1,174 | 1,174 | - - - - | Saracena_gas |
| 04/11/2009 22:08 | gpl | con servizio | 0,555 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 15/10/2009 09:30 | benzina | con servizio | 1,282 | 1,282 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/10/2009 09:30 | diesel | con servizio | 1,124 | 1,124 | - - - - | Saracena_gas |
| 15/10/2009 09:30 | gpl | con servizio | 0,560 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 02/10/2009 06:27 | benzina | con servizio | 1,259 | 1,259 | - - - - | Saracena_gas |
| 02/10/2009 06:27 | diesel | con servizio | 1,099 | 1,099 | - - - - | Saracena_gas |
| 02/10/2009 06:27 | gpl | con servizio | 0,560 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 12/09/2009 19:37 | benzina | con servizio | 1,299 | 1,299 | - - - - | Saracena_gas |
| 12/09/2009 19:37 | diesel | con servizio | 1,124 | 1,126 | -0,002 | Saracena_gas |
| 12/09/2009 19:37 | gpl | con servizio | 0,560 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 08/09/2009 15:47 | benzina | sconosciuta | 1,299 | 1,299 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/09/2009 15:47 | diesel | sconosciuta | 1,126 | 1,126 | - - - - | Saracena_gas |
| 08/09/2009 15:47 | gpl | con servizio | 0,560 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 02/09/2009 20:13 | benzina | con servizio | 1,324 | 1,324 | - - - - | Saracena_gas |
| 02/09/2009 20:13 | diesel | con servizio | 1,151 | 1,151 | - - - - | Saracena_gas |
| 02/09/2009 20:13 | gpl | con servizio | 0,560 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 10/06/2009 21:38 | benzina | con servizio | 1,329 | 1,329 | - - - - | Saracena_gas |
| 10/06/2009 21:38 | diesel | con servizio | 1,139 | 1,139 | - - - - | Saracena_gas |
| 10/06/2009 21:38 | gpl | con servizio | 0,555 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 19/05/2009 10:48 | benzina | con servizio | 1,269 | 1,269 | - - - - | Saracena_gas |
| 19/05/2009 10:48 | diesel | con servizio | 1,095 | 1,095 | - - - - | Saracena_gas |
| 19/05/2009 10:48 | gpl | con servizio | 0,555 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 19/04/2009 13:47 | benzina | con servizio | 1,229 | 1,229 | - - - - | Saracena_gas |
| 19/04/2009 13:47 | diesel | con servizio | 1,086 | 1,086 | - - - - | Saracena_gas |
| 19/04/2009 13:47 | gpl | con servizio | 0,555 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 24/03/2009 06:16 | benzina | con servizio | 1,189 | 1,189 | - - - - | Saracena_gas |
| 24/03/2009 06:16 | diesel | con servizio | 1,055 | 1,055 | - - - - | Saracena_gas |
| 24/03/2009 06:16 | gpl | con servizio | 0,580 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 14/03/2009 21:06 | benzina | con servizio | 1,198 | 1,198 | - - - - | Saracena_gas |
| 14/03/2009 21:06 | diesel | con servizio | 1,045 | 1,045 | - - - - | Saracena_gas |
| 14/03/2009 21:06 | gpl | con servizio | 0,605 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 23/02/2009 09:56 | benzina | con servizio | 1,172 | 1,172 | - - - - | Saracena_gas |
| 23/02/2009 09:56 | diesel | con servizio | 1,065 | 1,065 | - - - - | Saracena_gas |
| 23/02/2009 09:56 | gpl | con servizio | 0,605 | - - - - | - - - - | Saracena_gas |
| 14/02/2009 22:35 | benzina | con servizio | 1,159 | 1,159 | - - - - | saracenagas |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5 | ||||||



