| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 7237 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Meschi Romano (ex Tamoil) |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Viale Guglielmo Marconi, 183 |
| Incrocio con: | Via Gramsci |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 55100 |
| Comune: | Lucca (LU) |
| Località: | San Marco |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, diesel, |
| Telefono: | 0583 91548 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | MVB |
| Coordinate GPS: | 43°50'53" 10°30'56" 43,847954 10,515657 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 5 su 49 |
| Fotografia aerea: |
|
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 28/01/2010 08:13 | benzina | con servizio | 1,309 | 1,349 | -0,040 | iNeedFuel |
| 14/11/2009 10:50 | diesel | con servizio | 1,120 | 1,159 | -0,039 | iNeedFuel |
| 14/11/2009 10:50 | benzina | con servizio | 1,278 | 1,317 | -0,039 | iNeedFuel |
| 13/11/2009 18:56 | diesel | con servizio | 1,268 | 1,159 | 0,109 | iNeedFuel |
| 13/11/2009 18:56 | benzina | con servizio | 1,110 | 1,317 | -0,207 | iNeedFuel |
| 09/04/2009 12:43 | benzina | con servizio | 1,165 | 1,215 | -0,050 | MVB |
| 09/04/2009 12:43 | diesel | con servizio | 1,025 | 1,075 | -0,050 | MVB |
| 07/12/2008 22:13 | benzina | con servizio | 1,124 | 1,159 | -0,035 | MVB |
| 07/12/2008 22:13 | diesel | con servizio | 1,124 | 1,159 | -0,035 | MVB |
| 07/12/2008 22:13 | benzina | self service | 1,124 | 1,159 | -0,035 | MVB |
| 07/12/2008 22:13 | diesel | self service | 1,124 | 1,159 | -0,035 | MVB |
| 25/09/2008 18:42 | benzina | con servizio | 1,410 | 1,437 | -0,027 | MVB |
| 25/09/2008 18:42 | diesel | con servizio | 1,354 | 1,389 | -0,035 | MVB |
| 25/09/2008 18:42 | benzina | self service | 1,410 | 1,437 | -0,027 | MVB |
| 25/09/2008 18:42 | diesel | self service | 1,354 | 1,389 | -0,035 | MVB |
| 22/09/2008 17:54 | benzina | con servizio | 1,430 | 1,429 | 0,001 | MVB |
| 22/09/2008 17:54 | diesel | con servizio | 1,364 | 1,381 | -0,017 | MVB |
| 22/09/2008 17:54 | benzina | self service | 1,430 | 1,429 | 0,001 | MVB |
| 22/09/2008 17:54 | diesel | self service | 1,364 | 1,381 | -0,017 | MVB |
| 26/06/2008 17:59 | benzina | con servizio | 1,508 | 1,547 | -0,039 | MVB |
| 26/06/2008 17:59 | diesel | con servizio | 1,508 | 1,547 | -0,039 | MVB |
| 26/06/2008 17:59 | benzina | self service | 1,508 | 1,547 | -0,039 | MVB |
| 26/06/2008 17:59 | diesel | self service | 1,508 | 1,547 | -0,039 | MVB |
| 30/05/2008 17:55 | benzina | con servizio | 1,483 | 1,527 | -0,044 | MVB |
| 30/05/2008 17:55 | diesel | con servizio | 1,483 | 1,527 | -0,044 | MVB |
| 30/05/2008 17:55 | benzina | self service | 1,483 | 1,527 | -0,044 | MVB |
| 30/05/2008 17:55 | diesel | self service | 1,483 | 1,527 | -0,044 | MVB |
| 28/05/2008 08:42 | benzina | con servizio | 1,483 | 1,518 | -0,035 | MVB |
| 28/05/2008 08:42 | diesel | con servizio | 1,483 | 1,518 | -0,035 | MVB |
| 28/05/2008 08:42 | benzina | self service | 1,483 | 1,518 | -0,035 | MVB |
| 28/05/2008 08:42 | diesel | self service | 1,483 | 1,518 | -0,035 | MVB |
| 24/05/2008 12:27 | benzina | con servizio | 1,464 | 1,499 | -0,035 | MVB |
| 24/05/2008 12:27 | diesel | con servizio | 1,464 | 1,499 | -0,035 | MVB |
| 24/05/2008 12:27 | benzina | self service | 1,464 | 1,499 | -0,035 | MVB |
| 24/05/2008 12:27 | diesel | self service | 1,464 | 1,499 | -0,035 | MVB |
| 21/05/2008 14:23 | benzina | con servizio | 1,456 | 1,491 | -0,035 | MVB |
| 21/05/2008 14:23 | diesel | con servizio | 1,454 | 1,489 | -0,035 | MVB |
| 21/05/2008 14:23 | benzina | self service | 1,456 | 1,491 | -0,035 | MVB |
| 21/05/2008 14:23 | diesel | self service | 1,454 | 1,489 | -0,035 | MVB |
| 18/03/2008 19:58 | benzina | con servizio | 1,369 | 1,405 | -0,036 | MVB |
| 18/03/2008 19:58 | diesel | con servizio | 1,343 | 1,378 | -0,035 | MVB |
| 18/03/2008 19:58 | benzina | self service | 1,369 | 1,405 | -0,036 | MVB |
| 18/03/2008 19:58 | diesel | self service | 1,343 | 1,378 | -0,035 | MVB |
| 29/02/2008 22:52 | benzina | con servizio | 1,364 | 1,409 | -0,045 | MVB |
| 29/02/2008 22:52 | diesel | con servizio | 1,296 | 1,336 | -0,040 | MVB |
| 29/02/2008 22:52 | benzina | self service | 1,364 | 1,409 | -0,045 | MVB |
| 29/02/2008 22:52 | diesel | self service | 1,296 | 1,336 | -0,040 | MVB |
| 17/02/2008 10:01 | benzina | con servizio | 1,345 | 1,387 | -0,042 | MVB |
| 17/02/2008 10:01 | diesel | con servizio | 1,263 | 1,303 | -0,040 | MVB |
| 17/02/2008 10:01 | benzina | self service | 1,345 | 1,387 | -0,042 | MVB |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4 | ||||||



