| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 6833 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Agip |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via delle Forze Armate |
| Incrocio con: | Via Privata Nicoḷ Alunno |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 20152 |
| Comune: | Milano (MI) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, self service durante la chiusura scontato |
| Carburanti: | verde, verde speciale, diesel, diesel speciale, |
| Telefono: | |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | luker |
| Coordinate GPS: | 45°27'48" 9°8'1" 45,463264 9,133721 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 42 su 147 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
Qui accumuli 3 o 5 punti Membership Rewards
ogni euro speso con Carta American Express
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 26/08/2010 00:49 | diesel | notturno | 1,190 | 1,243 | -0,053 | PrezziBenzina |
| 26/08/2010 00:48 | diesel | con servizio | 1,191 | 1,243 | -0,052 | PrezziBenzina |
| 06/08/2010 11:25 | benzina | con servizio | 1,342 | 1,395 | -0,053 | PrezziBenzina |
| 01/08/2010 23:46 | diesel | con servizio | 1,111 | 1,243 | -0,132 | iNeedFuel |
| 01/08/2010 23:45 | benzina | con servizio | 1,262 | 1,395 | -0,133 | iNeedFuel |
| 07/02/2010 17:08 | benzina | notturno | 1,294 | 1,353 | -0,059 | lelleloi |
| 18/01/2010 22:01 | benzina | notturno | 1,344 | 1,343 | 0,001 | lelleloi |
| 17/01/2010 21:00 | benzina | notturno | 1,289 | 1,348 | -0,059 | lelleloi |
| 11/12/2009 19:15 | benzina | sconosciuta | 1,290 | 1,312 | -0,022 | iNeedFuel |
| 05/12/2009 12:29 | benzina | sconosciuta | 1,290 | 1,312 | -0,022 | iNeedFuel |
| 24/08/2009 08:27 | benzina | self service | 1,225 | - - - - | - - - - | Ladri |
| 13/08/2009 08:33 | benzina | self service | 1,240 | 1,339 | -0,099 | Ladri |
| 06/05/2009 18:35 | diesel | sconosciuta | 1,080 | 1,085 | -0,005 | ariccardif205 |
| 01/11/2008 17:30 | benzina | self service | 1,221 | 1,279 | -0,058 | The Real Weasle |
| 01/11/2008 17:30 | benzinasp | self service | 1,266 | - - - - | - - - - | The Real Weasle |
| 01/11/2008 17:30 | diesel | self service | 1,186 | 1,244 | -0,058 | The Real Weasle |
| 01/11/2008 17:30 | dieselsp | self service | 1,236 | - - - - | - - - - | The Real Weasle |
| 26/10/2008 10:10 | benzina | self service | 1,231 | 1,289 | -0,058 | toyotablue |
| 26/10/2008 10:10 | diesel | self service | 1,209 | 1,264 | -0,055 | toyotablue |
| 03/02/2008 19:04 | benzina | self service | 1,312 | 1,370 | -0,058 | toyotablue |
| 07/01/2008 10:00 | benzinasp | sconosciuta | 1,443 | - - - - | - - - - | Air |
| 07/01/2008 10:00 | dieselsp | sconosciuta | 1,369 | - - - - | - - - - | Air |
| 07/01/2008 10:00 | benzina | con servizio | 1,398 | 1,396 | 0,002 | Air |
| 07/01/2008 10:00 | diesel | con servizio | 1,319 | 1,317 | 0,002 | Air |
| 07/01/2008 10:00 | benzina | self service | 1,377 | 1,396 | -0,019 | Air |
| 07/01/2008 10:00 | diesel | self service | 1,298 | 1,317 | -0,019 | Air |
| 04/01/2008 09:26 | benzinasp | sconosciuta | 1,443 | - - - - | - - - - | Air |
| 04/01/2008 09:26 | dieselsp | sconosciuta | 1,369 | - - - - | - - - - | Air |
| 04/01/2008 09:26 | benzina | con servizio | 1,398 | 1,396 | 0,002 | Air |
| 04/01/2008 09:26 | diesel | con servizio | 1,319 | 1,317 | 0,002 | Air |
| 04/01/2008 09:26 | benzina | self service | 1,377 | 1,396 | -0,019 | Air |
| 04/01/2008 09:26 | diesel | self service | 1,298 | 1,317 | -0,019 | Air |
| 02/01/2008 09:23 | benzinasp | sconosciuta | 1,421 | - - - - | - - - - | Air |
| 02/01/2008 09:23 | dieselsp | sconosciuta | 1,341 | - - - - | - - - - | Air |
| 02/01/2008 09:23 | benzina | con servizio | 1,376 | 1,374 | 0,002 | Air |
| 02/01/2008 09:23 | diesel | con servizio | 1,301 | 1,299 | 0,002 | Air |
| 02/01/2008 09:23 | benzina | self service | 1,355 | 1,374 | -0,019 | Air |
| 02/01/2008 09:23 | diesel | self service | 1,280 | 1,299 | -0,019 | Air |
| 21/12/2007 10:28 | benzinasp | sconosciuta | 1,421 | - - - - | - - - - | Air |
| 21/12/2007 10:28 | dieselsp | sconosciuta | 1,341 | - - - - | - - - - | Air |
| 21/12/2007 10:28 | benzina | con servizio | 1,376 | 1,374 | 0,002 | Air |
| 21/12/2007 10:28 | diesel | con servizio | 1,301 | 1,299 | 0,002 | Air |
| 21/12/2007 10:28 | benzina | self service | 1,355 | 1,374 | -0,019 | Air |
| 21/12/2007 10:28 | diesel | self service | 1,280 | 1,299 | -0,019 | Air |
| 17/12/2007 09:44 | benzinasp | sconosciuta | 1,421 | - - - - | - - - - | Air |
| 17/12/2007 09:44 | dieselsp | sconosciuta | 1,341 | - - - - | - - - - | Air |
| 17/12/2007 09:44 | benzina | con servizio | 1,376 | 1,374 | 0,002 | Air |
| 17/12/2007 09:44 | diesel | con servizio | 1,301 | 1,299 | 0,002 | Air |
| 17/12/2007 09:44 | benzina | self service | 1,355 | 1,374 | -0,019 | Air |
| 17/12/2007 09:44 | diesel | self service | 1,280 | 1,299 | -0,019 | Air |
| Pagine: 0, 1, 2, 3 | ||||||



