| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 6575 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
IP di Baggio Walter (ex Api) |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Viale Fusinato, 85 |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 36100 |
| Comune: | Vicenza (VI) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, diesel, diesel speciale, GPL, |
| Telefono: | 0444 323037 |
| Sito Internet: | http://www.baggiowalter.too.it |
| Scheda inserita da: | Martino |
| Coordinate GPS: | 45°32'21" 11°32'23" 45,539265 11,539826 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 25 su 64 |
| Fotografia aerea: |
|
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (riferimento nazionale) | €/L. (differenza) | Utente |
| 17/03/2010 08:31 | diesel | sconosciuta | 1,163 | 1,220 | -0,057 | iNeedFuel |
| 17/03/2010 08:31 | diesel | con servizio | 1,163 | 1,220 | -0,057 | iNeedFuel |
| 26/02/2010 09:24 | gpl | con servizio | 0,619 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 26/02/2010 09:23 | diesel | con servizio | 1,218 | 1,215 | 0,003 | iNeedFuel |
| 26/02/2010 09:23 | benzina | con servizio | 1,306 | 1,363 | -0,057 | iNeedFuel |
| 16/02/2010 12:46 | gpl | con servizio | 0,619 | - - - - | - - - - | sbittante |
| 01/02/2010 11:00 | gpl | con servizio | 0,574 | - - - - | - - - - | skypper |
| 23/12/2009 16:39 | gpl | con servizio | 0,569 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 09/12/2009 18:46 | gpl | con servizio | 0,549 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 20/11/2009 07:14 | benzina | con servizio | 1,277 | 1,319 | -0,042 | iNeedFuel |
| 20/11/2009 07:14 | gpl | con servizio | 0,499 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 28/10/2009 13:58 | benzina | con servizio | 1,326 | 1,323 | 0,003 | iNeedFuel |
| 28/10/2009 13:58 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,167 | 0,003 | iNeedFuel |
| 01/10/2009 09:31 | benzina | con servizio | 1,226 | 1,266 | -0,040 | iNeedFuel |
| 01/10/2009 09:31 | diesel | con servizio | 1,063 | 1,099 | -0,036 | iNeedFuel |
| 22/09/2009 14:18 | diesel | con servizio | 1,129 | 1,126 | 0,003 | iNeedFuel |
| 22/09/2009 14:18 | benzina | con servizio | 1,302 | 1,299 | 0,003 | iNeedFuel |
| 28/08/2009 09:09 | benzina | con servizio | 1,282 | 1,324 | -0,042 | raff |
| 28/08/2009 09:09 | diesel | con servizio | 1,102 | 1,151 | -0,049 | raff |
| 28/08/2009 09:09 | dieselsp | con servizio | 1,222 | - - - - | - - - - | raff |
| 28/08/2009 09:09 | gpl | con servizio | 0,505 | - - - - | - - - - | raff |
| 13/06/2009 23:41 | benzina | con servizio | 1,277 | 1,329 | -0,052 | iNeedFuel |
| 10/06/2009 10:12 | benzina | con servizio | 1,250 | 1,329 | -0,079 | iNeedFuel |
| 29/05/2009 17:15 | gpl | con servizio | 0,499 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 07/05/2009 19:30 | benzina | con servizio | 1,189 | 1,229 | -0,040 | iNeedFuel |
| 07/05/2009 19:30 | gpl | con servizio | 0,509 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 28/04/2009 17:34 | gpl | con servizio | 0,499 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 27/04/2009 09:37 | gpl | con servizio | 0,508 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 24/04/2009 08:26 | gpl | con servizio | 0,508 | - - - - | - - - - | robertbus |
| 22/04/2009 22:32 | gpl | con servizio | 0,508 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 16/04/2009 10:13 | benzina | con servizio | 1,168 | 1,229 | -0,061 | raff |
| 16/04/2009 10:13 | diesel | con servizio | 1,028 | 1,086 | -0,058 | raff |
| 08/04/2009 07:40 | gpl | con servizio | 0,519 | - - - - | - - - - | iNeedFuel |
| 02/04/2009 09:33 | benzina | con servizio | 1,222 | 1,204 | 0,018 | raff |
| 02/04/2009 09:33 | diesel | con servizio | 1,079 | 1,064 | 0,015 | raff |
| 04/03/2009 09:08 | gpl | con servizio | 0,550 | - - - - | - - - - | Ghiro |
| 26/02/2009 10:55 | benzina | con servizio | 1,095 | 1,159 | -0,064 | rossovespa |
| 26/02/2009 10:55 | gpl | con servizio | 0,550 | - - - - | - - - - | rossovespa |
| 26/02/2009 10:55 | benzina | self service | 1,095 | 1,159 | -0,064 | rossovespa |
| 24/02/2009 19:26 | benzina | self service | 1,116 | 1,165 | -0,049 | olo |
| 24/02/2009 19:26 | diesel | self service | 1,035 | 1,045 | -0,010 | olo |
| 09/01/2009 21:13 | benzina | self service | 1,080 | 1,137 | -0,057 | olo |
| 09/01/2009 21:13 | diesel | self service | 1,022 | 1,079 | -0,057 | olo |
| 19/12/2008 19:34 | dieselsp | sconosciuta | 1,297 | - - - - | - - - - | olo |
| 19/12/2008 19:34 | benzina | con servizio | 1,142 | 1,134 | 0,008 | olo |
| 19/12/2008 19:34 | diesel | con servizio | 1,122 | 1,094 | 0,028 | olo |
| 19/12/2008 19:34 | benzina | self service | 1,082 | 1,134 | -0,052 | olo |
| 19/12/2008 19:34 | diesel | self service | 1,062 | 1,094 | -0,032 | olo |
| 18/10/2008 14:28 | benzina | self service | 1,324 | 1,339 | -0,015 | olo |
| 18/10/2008 14:28 | diesel | self service | 1,264 | 1,299 | -0,035 | olo |
| Pagine: 0, 1, 2 | ||||||



