| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 27 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
QE - Shell |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 00000 |
| Comune: | |
| Località: | |
| Viabilità: | |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | |
| Carburanti: | verde, diesel, diesel speciale, |
| Telefono: | |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | qe |
| Coordinate GPS: | |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 1 su 1 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 02/09/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,394 | 1,383 | 0,011 | qe |
| 02/09/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,254 | 1,245 | 0,009 | qe |
| 01/09/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,394 | 1,383 | 0,011 | qe |
| 01/09/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,254 | 1,245 | 0,009 | qe |
| 31/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,394 | 1,383 | 0,011 | qe |
| 31/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,254 | 1,245 | 0,009 | qe |
| 30/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,394 | 1,383 | 0,011 | qe |
| 30/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,254 | 1,245 | 0,009 | qe |
| 27/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,388 | 1,384 | 0,004 | qe |
| 27/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,244 | 1,244 | - - - - | qe |
| 26/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,388 | 1,384 | 0,004 | qe |
| 26/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,244 | 1,244 | -0,000 | qe |
| 25/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,388 | 0,026 | qe |
| 25/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,247 | 0,012 | qe |
| 24/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,389 | 0,025 | qe |
| 24/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,249 | 0,010 | qe |
| 23/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,397 | 0,017 | qe |
| 23/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,248 | 0,011 | qe |
| 20/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,400 | 0,014 | qe |
| 20/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,249 | 0,010 | qe |
| 19/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,400 | 0,014 | qe |
| 19/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,249 | 0,010 | qe |
| 18/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,400 | 0,014 | qe |
| 18/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,249 | 0,010 | qe |
| 17/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,400 | 0,014 | qe |
| 17/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,249 | 0,010 | qe |
| 16/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,419 | 1,400 | 0,019 | qe |
| 16/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,274 | 1,250 | 0,024 | qe |
| 13/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,419 | 1,400 | 0,019 | qe |
| 13/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,274 | 1,250 | 0,024 | qe |
| 12/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,419 | 1,400 | 0,019 | qe |
| 12/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,274 | 1,250 | 0,024 | qe |
| 11/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,419 | 1,401 | 0,018 | qe |
| 11/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,274 | 1,250 | 0,024 | qe |
| 10/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,419 | 1,401 | 0,018 | qe |
| 10/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,274 | 1,252 | 0,022 | qe |
| 09/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,414 | 1,401 | 0,013 | qe |
| 09/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,264 | 1,251 | 0,013 | qe |
| 06/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,409 | 1,399 | 0,010 | qe |
| 06/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,251 | 0,008 | qe |
| 05/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,409 | 1,398 | 0,011 | qe |
| 05/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,249 | 0,010 | qe |
| 04/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,409 | 1,397 | 0,012 | qe |
| 04/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,248 | 0,011 | qe |
| 03/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,409 | 1,397 | 0,012 | qe |
| 03/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,248 | 0,011 | qe |
| 02/08/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,409 | 1,396 | 0,013 | qe |
| 02/08/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,248 | 0,011 | qe |
| 30/07/2010 00:00 | benzina | con servizio | 1,409 | 1,396 | 0,013 | qe |
| 30/07/2010 00:00 | diesel | con servizio | 1,259 | 1,248 | 0,011 | qe |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 | ||||||



