| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 16224 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Iper Station c/o CC Le Corti Venete |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via dell'Informatica, 16 |
| Incrocio con: | Viale del Lavoro |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 37036 |
| Comune: | San Martino Buon Albergo (VR) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, diesel, |
| Telefono: | 045 8792111 |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | sartoretto |
| Coordinate GPS: | 45°24'51" 11°5'28" 45,414249 11,091143 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 1 su 21 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 07/09/2010 20:38 | benzina | notturno | 1,225 | 1,383 | -0,158 | Micky |
| 07/09/2010 20:38 | diesel | notturno | 1,099 | 1,247 | -0,148 | Micky |
| 07/09/2010 20:37 | benzina | self service | 1,225 | 1,383 | -0,158 | Micky |
| 07/09/2010 20:37 | diesel | self service | 1,099 | 1,247 | -0,148 | Micky |
| 06/09/2010 22:17 | benzina | self service | 1,225 | 1,383 | -0,158 | iper.it |
| 06/09/2010 22:17 | diesel | self service | 1,099 | 1,247 | -0,148 | iper.it |
| 06/09/2010 18:56 | benzina | notturno | 1,219 | 1,383 | -0,164 | Micky |
| 06/09/2010 18:56 | diesel | notturno | 1,095 | 1,247 | -0,152 | Micky |
| 06/09/2010 18:53 | benzina | self service | 1,219 | 1,383 | -0,164 | Micky |
| 06/09/2010 18:53 | diesel | self service | 1,095 | 1,247 | -0,152 | Micky |
| 04/09/2010 21:05 | benzina | notturno | 1,219 | 1,383 | -0,164 | Micky |
| 04/09/2010 21:05 | diesel | notturno | 1,095 | 1,245 | -0,150 | Micky |
| 04/09/2010 21:04 | benzina | self service | 1,219 | 1,383 | -0,164 | Micky |
| 04/09/2010 21:04 | diesel | self service | 1,095 | 1,245 | -0,150 | Micky |
| 02/09/2010 18:29 | benzina | self service | 1,219 | 1,383 | -0,164 | Micky |
| 02/09/2010 18:29 | diesel | self service | 1,095 | 1,245 | -0,150 | Micky |
| 01/09/2010 13:03 | benzina | notturno | 1,219 | 1,383 | -0,164 | djcobra2 |
| 01/09/2010 13:03 | diesel | notturno | 1,095 | 1,245 | -0,150 | djcobra2 |
| 01/09/2010 13:03 | benzina | self service | 1,219 | 1,383 | -0,164 | djcobra2 |
| 01/09/2010 13:03 | diesel | self service | 1,095 | 1,245 | -0,150 | djcobra2 |
| 30/08/2010 10:47 | benzina | notturno | 1,219 | 1,383 | -0,164 | djcobra2 |
| 30/08/2010 10:47 | diesel | notturno | 1,095 | 1,245 | -0,150 | djcobra2 |
| 30/08/2010 10:47 | benzina | self service | 1,219 | 1,383 | -0,164 | djcobra2 |
| 30/08/2010 10:47 | diesel | self service | 1,095 | 1,245 | -0,150 | djcobra2 |
| 29/08/2010 09:49 | benzina | notturno | 1,219 | 1,384 | -0,165 | Micky |
| 29/08/2010 09:49 | diesel | notturno | 1,095 | 1,244 | -0,149 | Micky |
| 29/08/2010 09:48 | benzina | self service | 1,219 | 1,384 | -0,165 | Micky |
| 29/08/2010 09:48 | diesel | self service | 1,095 | 1,244 | -0,149 | Micky |
| 27/08/2010 09:56 | benzina | notturno | 1,219 | 1,384 | -0,165 | djcobra2 |
| 27/08/2010 09:56 | diesel | notturno | 1,095 | 1,244 | -0,149 | djcobra2 |
| 27/08/2010 09:56 | benzina | self service | 1,219 | 1,384 | -0,165 | djcobra2 |
| 27/08/2010 09:56 | diesel | self service | 1,095 | 1,244 | -0,149 | djcobra2 |
| 26/08/2010 10:46 | benzina | notturno | 1,219 | 1,384 | -0,165 | djcobra2 |
| 26/08/2010 10:46 | diesel | notturno | 1,095 | 1,244 | -0,149 | djcobra2 |
| 26/08/2010 10:46 | benzina | self service | 1,219 | 1,384 | -0,165 | djcobra2 |
| 26/08/2010 10:46 | diesel | self service | 1,095 | 1,244 | -0,149 | djcobra2 |
| 25/08/2010 10:41 | benzina | notturno | 1,219 | 1,388 | -0,169 | djcobra2 |
| 25/08/2010 10:41 | diesel | notturno | 1,095 | 1,247 | -0,152 | djcobra2 |
| 25/08/2010 10:41 | benzina | self service | 1,219 | 1,388 | -0,169 | djcobra2 |
| 25/08/2010 10:41 | diesel | self service | 1,095 | 1,247 | -0,152 | djcobra2 |
| 24/08/2010 11:13 | benzina | notturno | 1,219 | 1,389 | -0,170 | djcobra2 |
| 24/08/2010 11:13 | diesel | notturno | 1,095 | 1,249 | -0,154 | djcobra2 |
| 24/08/2010 11:13 | benzina | self service | 1,219 | 1,389 | -0,170 | djcobra2 |
| 24/08/2010 11:13 | diesel | self service | 1,095 | 1,249 | -0,154 | djcobra2 |
| 24/08/2010 09:17 | benzina | self service | 1,219 | 1,389 | -0,170 | iper.it |
| 24/08/2010 09:17 | diesel | self service | 1,095 | 1,249 | -0,154 | iper.it |
| 24/08/2010 08:03 | benzina | notturno | 1,219 | 1,389 | -0,170 | PrezziBenzina |
| 24/08/2010 08:02 | benzina | self service | 1,219 | 1,389 | -0,170 | PrezziBenzina |
| 23/08/2010 19:26 | diesel | notturno | 1,095 | 1,248 | -0,153 | PrezziBenzina |
| 23/08/2010 19:25 | diesel | con servizio | 1,095 | 1,248 | -0,153 | PrezziBenzina |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||



