| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 15795 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Berica Carburanti |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Tormeno |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | SP88 |
| CAP: | 36057 |
| Comune: | Vicenza (VI) |
| Località: | Tormeno |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, verde speciale, diesel, diesel speciale, GPL, |
| Telefono: | |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | mart |
| Coordinate GPS: | 45°30'1" 11°33'14" 45,500389 11,553867 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 3 su 25 |
| Fotografia aerea: |
|
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 20/08/2010 10:23 | benzina | notturno | 1,289 | 1,400 | -0,111 | raff |
| 20/08/2010 10:23 | benzinasp | notturno | 1,338 | - - - - | - - - - | raff |
| 20/08/2010 10:23 | diesel | notturno | 1,149 | 1,249 | -0,100 | raff |
| 20/08/2010 10:23 | dieselsp | notturno | 1,187 | - - - - | - - - - | raff |
| 20/08/2010 10:22 | benzina | con servizio | 1,289 | 1,400 | -0,111 | raff |
| 20/08/2010 10:22 | benzinasp | con servizio | 1,338 | - - - - | - - - - | raff |
| 20/08/2010 10:22 | diesel | con servizio | 1,149 | 1,249 | -0,100 | raff |
| 20/08/2010 10:22 | dieselsp | con servizio | 1,187 | - - - - | - - - - | raff |
| 20/08/2010 10:22 | gpl | con servizio | 0,617 | - - - - | - - - - | raff |
| 16/07/2010 12:31 | benzina | notturno | 1,299 | 1,404 | -0,105 | raff |
| 16/07/2010 12:31 | benzinasp | notturno | 1,358 | - - - - | - - - - | raff |
| 16/07/2010 12:31 | diesel | notturno | 1,149 | 1,246 | -0,097 | raff |
| 16/07/2010 12:31 | dieselsp | notturno | 1,199 | - - - - | - - - - | raff |
| 16/07/2010 11:31 | benzina | con servizio | 1,299 | 1,404 | -0,105 | raff |
| 16/07/2010 11:31 | benzinasp | con servizio | 1,358 | - - - - | - - - - | raff |
| 16/07/2010 11:31 | diesel | con servizio | 1,149 | 1,246 | -0,097 | raff |
| 16/07/2010 11:31 | dieselsp | con servizio | 1,199 | - - - - | - - - - | raff |
| 16/07/2010 11:31 | gpl | con servizio | 0,614 | - - - - | - - - - | raff |
| 14/07/2010 12:30 | benzina | notturno | 1,299 | 1,404 | -0,105 | raff |
| 14/07/2010 12:30 | benzinasp | notturno | 1,358 | - - - - | - - - - | raff |
| 14/07/2010 12:30 | diesel | notturno | 1,149 | 1,246 | -0,097 | raff |
| 14/07/2010 12:30 | dieselsp | notturno | 1,199 | - - - - | - - - - | raff |
| 14/07/2010 11:30 | benzina | con servizio | 1,299 | 1,404 | -0,105 | raff |
| 14/07/2010 11:30 | benzinasp | con servizio | 1,358 | - - - - | - - - - | raff |
| 14/07/2010 11:30 | diesel | con servizio | 1,149 | 1,246 | -0,097 | raff |
| 14/07/2010 11:30 | dieselsp | con servizio | 1,199 | - - - - | - - - - | raff |
| 14/07/2010 11:30 | gpl | con servizio | 0,614 | - - - - | - - - - | raff |
| 01/07/2010 21:39 | diesel | sconosciuta | 1,161 | 1,273 | -0,112 | mmwlg |
| 01/07/2010 16:59 | benzinasp | con servizio | 1,351 | - - - - | - - - - | mmwlg |
| 01/07/2010 16:57 | diesel | con servizio | 1,161 | 1,273 | -0,112 | mmwlg |
| 01/07/2010 16:28 | benzina | con servizio | 1,309 | 1,424 | -0,115 | mmwlg |
| 13/06/2010 19:51 | diesel | con servizio | 1,155 | 1,272 | -0,117 | PrezziBenzina |
| 13/06/2010 14:55 | diesel | con servizio | 1,149 | 1,272 | -0,123 | PrezziBenzina |
| 30/04/2010 19:45 | benzina | notturno | 1,329 | 1,433 | -0,104 | raff |
| 30/04/2010 19:45 | benzinasp | notturno | 1,359 | - - - - | - - - - | raff |
| 30/04/2010 19:45 | diesel | notturno | 1,159 | 1,277 | -0,118 | raff |
| 30/04/2010 19:45 | dieselsp | notturno | 1,174 | - - - - | - - - - | raff |
| 30/04/2010 17:35 | benzina | con servizio | 1,329 | 1,433 | -0,104 | raff |
| 30/04/2010 17:35 | benzinasp | con servizio | 1,359 | - - - - | - - - - | raff |
| 30/04/2010 17:35 | diesel | con servizio | 1,159 | 1,277 | -0,118 | raff |
| 30/04/2010 17:35 | dieselsp | con servizio | 1,174 | - - - - | - - - - | raff |
| 30/04/2010 17:35 | gpl | con servizio | 0,619 | - - - - | - - - - | raff |
| 08/04/2010 12:47 | benzina | notturno | 1,307 | 1,420 | -0,113 | raff |
| 08/04/2010 12:47 | benzinasp | notturno | 1,339 | - - - - | - - - - | raff |
| 08/04/2010 12:47 | diesel | notturno | 1,137 | 1,249 | -0,112 | raff |
| 08/04/2010 12:47 | dieselsp | notturno | 1,157 | - - - - | - - - - | raff |
| 08/04/2010 09:53 | benzina | con servizio | 1,307 | 1,420 | -0,113 | raff |
| 08/04/2010 09:53 | benzinasp | con servizio | 1,339 | - - - - | - - - - | raff |
| 08/04/2010 09:53 | diesel | con servizio | 1,137 | 1,249 | -0,112 | raff |
| 08/04/2010 09:53 | dieselsp | con servizio | 1,157 | - - - - | - - - - | raff |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | ||||||



