| Scheda distributore
Questa scheda è controllata dal gestore. I prezzi inseriti da 'dupliceversante' sono certificati | |
|---|---|
| Codice: | 12381 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Facom Gas (081 5183669) |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Franceso Petrarca |
| Incrocio con: | rivendita bombole GPL a dettaglio |
| Codice della strada e km: | SS266 |
| CAP: | 84014 |
| Comune: | Nocera Inferiore (SA) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, |
| Carburanti: |
verde, diesel, GPL, metano, Vedi anche metanoauto.com: 865 |
| Telefono: | 081 5183669 |
| Sito Internet: | www.paginegialle.it/facomgas |
| Scheda inserita da: | dupliceversante |
| Coordinate GPS: | 40°45'50" 14°39'11" 40,763847 14,653033 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 1 su 38 |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 06/09/2010 18:50 | benzina | con servizio | 1,320 | 1,383 | -0,063 | dupliceversante |
| 06/09/2010 18:50 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,247 | -0,077 | dupliceversante |
| 06/09/2010 18:50 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 06/09/2010 18:50 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 14/08/2010 10:50 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,400 | -0,060 | dupliceversante |
| 14/08/2010 10:50 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,250 | -0,080 | dupliceversante |
| 14/08/2010 10:50 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 14/08/2010 10:50 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 12/08/2010 12:39 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,400 | -0,060 | dupliceversante |
| 12/08/2010 12:39 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,250 | -0,080 | dupliceversante |
| 12/08/2010 12:39 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 12/08/2010 12:39 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,401 | -0,061 | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,250 | -0,080 | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | metano | con servizio | 0,810 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,401 | -0,061 | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,251 | -0,081 | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,399 | -0,059 | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,251 | -0,081 | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:49 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,397 | -0,057 | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:49 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:49 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:49 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,397 | -0,057 | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,396 | -0,056 | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:00 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,396 | -0,056 | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:00 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:00 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:00 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 30/07/2010 11:13 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,396 | -0,066 | dupliceversante |
| 30/07/2010 11:13 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,248 | -0,088 | dupliceversante |
| 30/07/2010 11:13 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 30/07/2010 11:13 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:10 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,398 | -0,068 | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:10 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,247 | -0,087 | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:10 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:10 | metano | con servizio | 0,790 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 28/07/2010 00:54 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,398 | -0,068 | dupliceversante |
| 28/07/2010 00:54 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,248 | -0,088 | dupliceversante |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||||||



