| Scheda distributore
Questa scheda è controllata dal gestore. I prezzi inseriti da 'dupliceversante' sono certificati | |
|---|---|
| Codice: | 12380 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
Facom Gas (081 5183669) |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | Via Kennedy, 26 |
| Incrocio con: | rivendita bombole gpl a dettaglio |
| Codice della strada e km: | SP238 |
| CAP: | 84088 |
| Comune: | Siano (SA) |
| Località: | |
| Viabilità: | Viabilità ordinaria |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, |
| Carburanti: | verde, diesel, GPL, |
| Telefono: | 081 5183669 |
| Sito Internet: | www.paginegialle.it/facomgas |
| Scheda inserita da: | dupliceversante |
| Coordinate GPS: | 40°47'47" 14°42'16" 40,796268 14,704546 |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Rank: | 1 su 11 |
| Fotografia aerea: |
|
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 06/09/2010 18:50 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 25/08/2010 11:38 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,388 | -0,048 | PrezziBenzina |
| 25/08/2010 11:38 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,247 | -0,077 | PrezziBenzina |
| 25/08/2010 11:38 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | PrezziBenzina |
| 12/08/2010 12:39 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,401 | -0,061 | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,250 | -0,080 | dupliceversante |
| 11/08/2010 14:35 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,401 | -0,061 | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,251 | -0,081 | dupliceversante |
| 09/08/2010 14:26 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,399 | -0,059 | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,251 | -0,081 | dupliceversante |
| 07/08/2010 10:05 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:50 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,397 | -0,057 | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:50 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 04/08/2010 16:50 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,397 | -0,057 | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 03/08/2010 16:26 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,396 | -0,056 | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 02/08/2010 11:01 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:01 | benzina | con servizio | 1,340 | 1,396 | -0,056 | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:01 | diesel | con servizio | 1,170 | 1,248 | -0,078 | dupliceversante |
| 31/07/2010 01:01 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:11 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,398 | -0,068 | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:11 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,247 | -0,087 | dupliceversante |
| 29/07/2010 10:11 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 28/07/2010 00:54 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,398 | -0,068 | dupliceversante |
| 28/07/2010 00:54 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,248 | -0,088 | dupliceversante |
| 28/07/2010 00:54 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 26/07/2010 15:00 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,386 | -0,056 | dupliceversante |
| 26/07/2010 15:00 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,236 | -0,076 | dupliceversante |
| 26/07/2010 15:00 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 22/07/2010 22:03 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,386 | -0,056 | dupliceversante |
| 22/07/2010 22:03 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,236 | -0,076 | dupliceversante |
| 22/07/2010 22:03 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 21/07/2010 12:53 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,388 | -0,058 | dupliceversante |
| 21/07/2010 12:53 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,238 | -0,078 | dupliceversante |
| 21/07/2010 12:53 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 20/07/2010 18:20 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,392 | -0,062 | dupliceversante |
| 20/07/2010 18:20 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,239 | -0,079 | dupliceversante |
| 20/07/2010 18:20 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 19/07/2010 19:06 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,402 | -0,072 | dupliceversante |
| 19/07/2010 19:06 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,245 | -0,085 | dupliceversante |
| 19/07/2010 19:06 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| 18/07/2010 12:38 | benzina | con servizio | 1,330 | 1,404 | -0,074 | dupliceversante |
| 18/07/2010 12:38 | diesel | con servizio | 1,160 | 1,246 | -0,086 | dupliceversante |
| 18/07/2010 12:38 | gpl | con servizio | 0,600 | - - - - | - - - - | dupliceversante |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||



