| Scheda distributore
Per quanto facciamo il possibile per garantire la correttezza dei dati inseriti, non siamo perfetti. Se ci fossero errori o se sei in grado di fornire informazioni mancanti sul distributore, inviaci una mail: (Indirizzo email di Prezzi Benzina, non del distributore). | |
|---|---|
| Codice: | 100 |
| Ragione sociale: (o almeno una breve descrizione) |
PNC - Media |
| Bandiera: |
|
| Indirizzo: | |
| Incrocio con: | |
| Codice della strada e km: | |
| CAP: | 00000 |
| Comune: | |
| Località: | |
| Viabilità: | |
| Stato di funzionamento: | Aperto |
| Servizi: | con servizio, self service durante l'apertura, self service durante la chiusura, |
| Carburanti: | verde, diesel, diesel speciale, GPL, |
| Telefono: | |
| Sito Internet: | |
| Scheda inserita da: | minindustria |
| Coordinate GPS: | |
| Mappe stradali: | GoogleMap, Bing Search, TuttoCittà, Open Street Map |
| Ci sono delle imprecisioni? Inviaci un messaggio rapido! (massimo 256 caratteri, non apparirà in pubblico) |
|
| Letture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostra: tutto - benzina - benzina speciale - diesel - diesel speciale - gas GPL - metano | ||||||
| Data | Carburante | Tipologia | €/L. (rilevato) | €/L. (media delle compagnie) | €/L. (differenza) | Utente |
| 09/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,395 | -0,014 | minindustria |
| 09/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,365 | -0,013 | minindustria |
| 09/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 09/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,395 | -0,035 | minindustria |
| 09/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,365 | -0,034 | minindustria |
| 08/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,384 | -0,003 | minindustria |
| 08/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,350 | 0,002 | minindustria |
| 08/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 08/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,384 | -0,024 | minindustria |
| 08/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,350 | -0,019 | minindustria |
| 07/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,382 | -0,001 | minindustria |
| 07/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,348 | 0,004 | minindustria |
| 07/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 07/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,382 | -0,022 | minindustria |
| 07/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,348 | -0,017 | minindustria |
| 06/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,382 | -0,001 | minindustria |
| 06/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,348 | 0,004 | minindustria |
| 06/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 06/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,382 | -0,022 | minindustria |
| 06/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,348 | -0,017 | minindustria |
| 05/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,382 | -0,001 | minindustria |
| 05/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,348 | 0,004 | minindustria |
| 05/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 05/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,382 | -0,022 | minindustria |
| 05/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,348 | -0,017 | minindustria |
| 04/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,381 | -0,000 | minindustria |
| 04/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,348 | 0,004 | minindustria |
| 04/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 04/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,381 | -0,021 | minindustria |
| 04/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,348 | -0,017 | minindustria |
| 03/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,381 | -0,000 | minindustria |
| 03/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,347 | 0,005 | minindustria |
| 03/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 03/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,381 | -0,021 | minindustria |
| 03/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,347 | -0,016 | minindustria |
| 02/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,381 | -0,000 | minindustria |
| 02/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,349 | 0,004 | minindustria |
| 02/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 02/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,381 | -0,021 | minindustria |
| 02/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,349 | -0,017 | minindustria |
| 01/04/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,381 | 0,000 | minindustria |
| 01/04/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,348 | 0,004 | minindustria |
| 01/04/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 01/04/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,381 | -0,021 | minindustria |
| 01/04/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,348 | -0,017 | minindustria |
| 31/03/2008 00:00 | benzina | con servizio | 1,381 | 1,381 | 0,000 | minindustria |
| 31/03/2008 00:00 | diesel | con servizio | 1,353 | 1,349 | 0,004 | minindustria |
| 31/03/2008 00:00 | gpl | con servizio | 0,685 | 0,685 | - - - - | minindustria |
| 31/03/2008 00:00 | benzina | self service | 1,360 | 1,381 | -0,021 | minindustria |
| 31/03/2008 00:00 | diesel | self service | 1,332 | 1,349 | -0,017 | minindustria |
| Pagine: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 | ||||||



