per scoprire dove costa meno

Navigazione: Home


My Prezzi Benzina

Nome utente:

Password:

Registrati gratuitamente!

Cerca con Google

Cerca la tua città:
nel sito   nel Web

I più attivi
# Utente Letture
1iNeedFuel44347
2kikko17449
3djcobra216707
4rrbpmh16409
5Bellerofonte15225
6MVB14631
7The Real Weasle14327
8Mr Chiodi12596
9mauro74212594

Le regioni più attive
# Regioni Distr.
1 Friuli-Venezia Giulia 495/568
2 Lombardia 272/3003
3 Veneto 190/1903
4 Emilia-Romagna 127/1660
5 Lazio 106/2033
6 Toscana 102/1482
7 Piemonte 102/1798
8 Puglia 68/1143
9 Campania 48/1433

Le province più attive
# Province Distr.
1 Udine 274/312
2 Pordenone 133/150
3 Milano 114/835
4 Roma 86/1352
5 Vicenza 71/320
6 Torino 56/791
7 Gorizia 53/62
8 Verona 40/353
9 Bari 37/325

I comuni più attivi
# Comuni Distr.
1 Roma 64/906
2 Udine 43/50
3 Milano 40/290
4 Trieste 24/29
5 Pordenone 23/27
6 Torino 21/256
7 Livorno 19/57
8 Firenze 17/118
9 Bassano del Grappa 14/19

Media nazionale
cs_verde verde98 cs_diesel ecodiesel cs_gpl cs_metano


Benzina
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori Repsol 1,294
2 Media di 1 distributore Costantin 1,299
3 Media di 1 distributore Ratti 1,299
4 Media di 35 distributori Indipend. 1,308
5 Media di 2 distributori Loro 1,314
6 Media di 1 distributore Vega 1,314
7 Media di 2 distributori OMV 1,315
8 Media di 5 distributori IES 1,331
9 Media di 1 distributore Avia 1,335
10 Media di 1 distributore Facomgas 1,340
11 Media di 34 distributori Tamoil 1,341
12 Media di 3 distributori Beyfin 1,342
13 Media di 20 distributori Total 1,359
14 Media di 74 distributori Agip 1,365
15 Media di 34 distributori Shell 1,366
16 Media di 10 distributori Api 1,367
17 Media di 41 distributori Esso 1,368
18 Media di 1 distributore Fly 1,373
19 Media di 36 distributori Q8 1,375
20 Media di 16 distributori Erg 1,376
21 Media di 1 distributore Noaloil 1,379
22 Media di 33 distributori IP 1,383


Benzina (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,242
2 Media di 1 distributore Repsol 1,295
3 Media di 13 distributori Indipend. 1,298
4 Media di 1 distributore Costantin 1,299
5 Media di 1 distributore OMV 1,314
6 Media di 1 distributore Vega 1,314
7 Media di 1 distributore Beyfin 1,319
8 Media di 2 distributori Loro 1,326
9 Media di 11 distributori Shell 1,329
10 Media di 1 distributore Enerp. 1,330
11 Media di 13 distributori Q8 1,332
12 Media di 2 distributori Api 1,333
13 Media di 46 distributori Agip 1,342
14 Media di 10 distributori Tamoil 1,345
15 Media di 25 distributori Esso 1,351
16 Media di 15 distributori Total 1,353
17 Media di 5 distributori Erg 1,355
18 Media di 8 distributori IP 1,357


Benzina speciale
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori Indipend. 1,329
2 Media di 1 distributore Ratti 1,399
3 Media di 3 distributori Tamoil 1,414
4 Media di 1 distributore Loro 1,418
5 Media di 20 distributori Agip 1,425
6 Media di 2 distributori IP 1,449
7 Media di 2 distributori OMV 1,511
8 Media di 8 distributori Shell 1,623


Diesel
# Bandiera €/L.
1 Media di 33 distributori Indipend. 1,134
2 Media di 2 distributori Loro 1,134
3 Media di 1 distributore Costantin 1,139
4 Media di 3 distributori Repsol 1,139
5 Media di 3 distributori Vega 1,139
6 Media di 1 distributore Ratti 1,149
7 Media di 2 distributori OMV 1,150
8 Media di 1 distributore Avia 1,160
9 Media di 3 distributori Beyfin 1,171
10 Media di 3 distributori IES 1,171
11 Media di 37 distributori Tamoil 1,186
12 Media di 19 distributori Total 1,188
13 Media di 24 distributori Erg 1,190
14 Media di 1 distributore Fly 1,193
15 Media di 80 distributori Agip 1,194
16 Media di 39 distributori Esso 1,196
17 Media di 7 distributori Api 1,198
18 Media di 1 distributore Noaloil 1,199
19 Media di 31 distributori Q8 1,204
20 Media di 32 distributori IP 1,205
21 Media di 36 distributori Shell 1,207


Diesel (Self Service)
# Bandiera €/L.
1 Media di 2 distributori IperStation 1,069
2 Media di 13 distributori Indipend. 1,125
3 Media di 2 distributori Loro 1,136
4 Media di 2 distributori Repsol 1,142
5 Media di 2 distributori Vega 1,142
6 Media di 1 distributore OMV 1,144
7 Media di 1 distributore Beyfin 1,146
8 Media di 1 distributore Api 1,160
9 Media di 16 distributori Q8 1,161
10 Media di 7 distributori Tamoil 1,162
11 Media di 13 distributori Shell 1,172
12 Media di 37 distributori Agip 1,175
13 Media di 5 distributori Erg 1,176
14 Media di 27 distributori Esso 1,176
15 Media di 11 distributori Total 1,179
16 Media di 4 distributori IP 1,193


Diesel speciale
# Bandiera €/L.
1 Media di 1 distributore Costantin 1,139
2 Media di 4 distributori Indipend. 1,156
3 Media di 2 distributori Loro 1,191
4 Media di 1 distributore Tamoil 1,205
5 Media di 1 distributore Api 1,220
6 Media di 5 distributori IP 1,237
7 Media di 7 distributori Total 1,246
8 Media di 7 distributori Erg 1,249
9 Media di 1 distributore Ratti 1,249
10 Media di 15 distributori Q8 1,255
11 Media di 42 distributori Agip 1,257
12 Media di 21 distributori Esso 1,266
13 Media di 9 distributori Shell 1,533


Gas GPL
# Bandiera €/L.
1 Media di 4 distributori Api 0,620
2 Media di 2 distributori Facomgas 0,620
3 Media di 1 distributore Loro 0,629
4 Media di 1 distributore Vega 0,629
5 Media di 5 distributori Beyfin 0,635
6 Media di 22 distributori Indipend. 0,638
7 Media di 2 distributori OMV 0,642
8 Media di 4 distributori IES 0,646
9 Media di 11 distributori Q8 0,647
10 Media di 18 distributori Shell 0,648
11 Media di 26 distributori Agip 0,650
12 Media di 9 distributori IP 0,652
13 Media di 8 distributori Tamoil 0,653
14 Media di 1 distributore Ratti 0,659
15 Media di 9 distributori Esso 0,661
16 Media di 4 distributori Erg 0,662
17 Media di 2 distributori Total 0,669


Metano
# Bandiera €/Kg
1 Media di 1 distributore Facomgas 0,800
2 Media di 8 distributori Indipend. 0,812
3 Media di 1 distributore IP 0,825
4 Media di 2 distributori Esso 0,827
5 Media di 2 distributori IES 0,827
6 Media di 2 distributori Shell 0,837
7 Media di 2 distributori Total 0,840
8 Media di 13 distributori Metano 0,842
9 Media di 4 distributori Q8 0,844
10 Media di 11 distributori Agip 0,846
11 Media di 1 distributore Beyfin 0,860
12 Media di 2 distributori Tamoil 0,887
13 Media di 1 distributore Api 0,890
14 Media di 1 distributore Erg 0,896
15 Media di 1 distributore Ratti 0,899

Link utili



pizza a domicilio
distributori gpl
distributori metano


Esegui uno zoom al seguente indirizzo:
 

Suggerimenti

Per ragioni di performance, non vengono visualizzati tutti i distributori, ma solamente i 50 mediamente più economici. Sono indicati solamente i distributori di cui si conosca l'esatto posizionamento grazie alle coordinate GPS.

Distributori più convenienti con CAP
(i cui prezzi siano stati segnalati da meno di 72 giorni)
Ordina per Benzina - Benzina sp. - Diesel - Diesel sp. - GPL - Metano
Stiamo sperimentando un NUOVO ordinamento per giorno, prezzo.
# Bandiera
Valutazione
  Ragione Sociale
Indirizzo
Città

Benzina €/l
 
1 Agip
        IT2354
4 su 5 (1 voto)
  Agip sotto Cavalcavia di Cascina Gobba
Cavalcavia Cascina Gobba [SP11]
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria

1,394 2g servito
cambio giorno
2 Agip
        IT12193
3 su 5 (0 voti)
  Cascina Gobba Est
Tangenziale Est
20132 Milano (MI)
A51 Tang. Est Milano, San Donato - Usmate

1,411 3g servito
1,379 3g sconosciuto
cambio giorno
3 Agip
        IT12194
3 su 5 (0 voti)
  Cascina Gobba Ovest
Tangenziale Est
20132 Milano (MI)
A51 Tang. Est Milano, Usmate - San Donato

1,304 25g self da aperto

Tutti i distributori con CAP
# Bandiera
Valutazione
  Ragione Sociale
Indirizzo
Città
   
1 Agip
        IT2354
4 su 5 (1 voto)
  Agip sotto Cavalcavia di Cascina Gobba
Cavalcavia Cascina Gobba [SP11]
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria

1,394 2g benzina servito
1,229 2g diesel servito
1,229 2g dieselsp servito
2 Agip
        IT12194
3 su 5 (0 voti)
  Cascina Gobba Ovest
Tangenziale Est
20132 Milano (MI)
A51 Tang. Est Milano, Usmate - San Donato

1,304 25g benzina self da aperto
3 Agip
        IT12193
3 su 5 (0 voti)
  Cascina Gobba Est
Tangenziale Est
20132 Milano (MI)
A51 Tang. Est Milano, San Donato - Usmate

1,411 3g benzina servito
1,379 3g benzina sconosciuto
1,481 3g benzinasp sconosciuto
1,204 3g diesel servito
1,204 3g diesel sconosciuto
1,204 3g dieselsp sconosciuto
0,841 3g metano servito
4 Esso
        0055
3 su 5 (0 voti)
  Carriola Giovanni (demolito)
Via Bistolfi, 36
angolo con Via Tanzi
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria
5 Esso
        0015
3 su 5 (0 voti)
  Controviale Palmanova lato nord
Via Palmanova, 85
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria

1,299 109g benzina servito
1,134 109g diesel servito
1,203 109g dieselsp servito
6 IP
        43802
3 su 5 (0 voti)
  IP
Piazza Udine
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria

1,319 91g benzina servito
7 Q8
        1354
3 su 5 (0 voti)
  Q8
Via Padova, 340
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria

1,528 646g benzina servito
1,528 646g diesel servito
8 Shell
        I49367
3 su 5 (0 voti)
  Merc-auto
Viale Padova, 316
20132 Milano (MI)
Viabilità ordinaria

1,344 132g benzina servito
1,174 132g diesel servito

Avvertenze

I dati ottenuti in questo sito sono aggiornati principalmente da volontari. Prezzi Benzina non pụ garantirne la veridicità. In alcuni casi (evidenziati da ) i prezzi sono aggiornati dal proprietario il quale se ne assume la responsabilità. Per saperne di più.
Se qualcuno distrattamente non se ne fosse accorto, di fianco ad ogni prezzo è specificata l'età della segnalazione specificata in minuti (m), ore (h), oppure giorni (g).