Accesso non effettuato
Prima di aggiornare i prezzi è necessario effetturare il login.
Nel caso non vi foste ancora registrati, è possibile farlo gratuitamente cliccando qui:
Scheda registrazione.

| I più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Utente | Letture |
| 1 | PrezziBenzina | 388328 |
| 2 | AndroidFuel | 307131 |
| 3 | iNeedFuel | 83447 |
| 4 | AndroidFuelSamsung | 31110 |
| 5 | rrbpmh | 21394 |
| 6 | mmwlg | 20781 |
| 7 | djcobra2 | 19782 |
| 8 | sbittante | 19600 |
| 9 | kikko | 18236 |
| Le regioni più attive | ||
|---|---|---|
| # | Regioni | Distr. |
| 1 | Lombardia | 754/3231 |
| 2 | Veneto | 560/2037 |
| 3 | Friuli-Venezia Giulia | 483/584 |
| 4 | Lazio | 462/2353 |
| 5 | Emilia-Romagna | 436/1953 |
| 6 | Piemonte | 403/1991 |
| 7 | Toscana | 373/1652 |
| 8 | Campania | 297/1920 |
| 9 | Puglia | 264/1517 |
| Le province più attive | ||
|---|---|---|
| # | Province | Distr. |
| 1 | Roma | 357/1512 |
| 2 | Milano | 269/848 |
| 3 | Udine | 261/320 |
| 4 | Torino | 217/842 |
| 5 | Napoli | 154/835 |
| 6 | Padova | 141/378 |
| 7 | Pordenone | 136/156 |
| 8 | Bari | 117/408 |
| 9 | Bologna | 109/386 |
| I comuni più attivi | ||
|---|---|---|
| # | Comuni | Distr. |
| 1 | Roma | 233/1008 |
| 2 | Milano | 94/294 |
| 3 | Torino | 65/264 |
| 4 | Genova | 54/173 |
| 5 | Bologna | 44/114 |
| 6 | Udine | 43/50 |
| 7 | Napoli | 43/269 |
| 8 | Padova | 39/98 |
| 9 | Firenze | 38/121 |
| Media nazionale |
|---|
|
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,652 | |
| 2 | 1,699 | |
| 3 | 1,708 | |
| 4 | 1,712 | |
| 5 | 1,727 | |
| 6 | 1,736 | |
| 7 | 1,748 | |
| 8 | 1,749 | |
| 9 | 1,750 | |
| 10 | 1,752 | |
| 11 | 1,772 | |
| 12 | 1,775 | |
| 13 | 1,779 | |
| 14 | 1,781 | |
| 15 | 1,781 | |
| 16 | 1,783 | |
| 17 | 1,787 | |
| 18 | 1,790 | |
| 19 | 1,792 | |
| 20 | 1,799 | |
| 21 | 1,799 | |
| 22 | 1,804 | |
| 23 | 1,806 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,837 | |
| 2 | 1,848 | |
| 3 | 1,854 | |
| 4 | 1,859 | |
| 5 | 1,873 | |
| 6 | 1,875 | |
| 7 | 1,905 | |
| 8 | 1,943 | |
| 9 | 1,962 | |
| 10 | 1,970 | |
| 11 | 1,972 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,574 | |
| 2 | 1,580 | |
| 3 | 1,598 | |
| 4 | 1,615 | |
| 5 | 1,618 | |
| 6 | 1,628 | |
| 7 | 1,638 | |
| 8 | 1,639 | |
| 9 | 1,642 | |
| 10 | 1,646 | |
| 11 | 1,656 | |
| 12 | 1,662 | |
| 13 | 1,669 | |
| 14 | 1,670 | |
| 15 | 1,672 | |
| 16 | 1,674 | |
| 17 | 1,677 | |
| 18 | 1,682 | |
| 19 | 1,684 | |
| 20 | 1,684 | |
| 21 | 1,688 | |
| 22 | 1,699 | |
| 23 | 1,705 | |
| 24 | 1,719 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 1,687 | |
| 2 | 1,727 | |
| 3 | 1,759 | |
| 4 | 1,766 | |
| 5 | 1,773 | |
| 6 | 1,778 | |
| 7 | 1,785 | |
| 8 | 1,787 | |
| 9 | 1,794 | |
| 10 | 1,807 | |
| 11 | 1,811 | |
| 12 | 1,813 | |
| 13 | 1,973 | |
| # | Bandiera | €/L. |
|---|---|---|
| 1 | 0,755 | |
| 2 | 0,769 | |
| 3 | 0,789 | |
| 4 | 0,793 | |
| 5 | 0,796 | |
| 6 | 0,812 | |
| 7 | 0,812 | |
| 8 | 0,813 | |
| 9 | 0,817 | |
| 10 | 0,819 | |
| 11 | 0,829 | |
| 12 | 0,829 | |
| 13 | 0,832 | |
| 14 | 0,832 | |
| 15 | 0,838 | |
| 16 | 0,851 | |
| 17 | 0,873 | |
| 18 | 0,878 | |
| # | Bandiera | €/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 0,859 | |
| 2 | 0,948 | |
| 3 | 0,963 | |
| 4 | 0,965 | |
| 5 | 0,966 | |
| 6 | 0,968 | |
| 7 | 0,969 | |
| 8 | 0,970 | |
| 9 | 0,972 | |
| 10 | 0,975 | |
| 11 | 0,977 | |
| 12 | 0,989 | |
| 13 | 0,995 | |
distributori gpl
distributori metano
pompe bianche
pizza a domicilio
risparmio super
trova prezzo
Prima di aggiornare i prezzi è necessario effetturare il login.
Nel caso non vi foste ancora registrati, è possibile farlo gratuitamente cliccando qui:
Scheda registrazione.